﻿_id	NO	Uraian	Satuan	2023
1	1	Tanaman Pangan	""	
2	""	Padi Sawah	Rp	6.28
3	""	Padi Gogo	Rp	6.28
4	""	Jagung	Rp	5.3
5	""	Ubi Kayu	Rp	3.5
6	""	Ubi Jalar	Rp	2.5
7	""	""	""	
8	2	Hortikultura	""	
9	""	Alpukat	Rp	25
10	""	Durian	Rp	35
11	""	Cabai Keriting	Rp	25.65
12	""	Cabe Rawit	Rp	35.4
13	""	""	""	
14	3	Perkebunan	""	
15	""	Kopi	Rp	38
16	""	Cengkeh	Rp	95
17	""	Tembakau	Rp	95
18	""	""	""	
19	4	Peternakan	""	
20	1	Daging sapi	Rp	132.5
21	2	Daging kambing	Rp	142.5
22	3	Daging domba	Rp	
23	4	Daging ayam petelur	Rp	38
24	5	Daging ayam broiler	Rp	38
25	6	Daging ayam buras	Rp	78.5
26	7	Telur ayam ras	Rp	29.5
27	8	Telur ayam buras	Rp	29.5
28	9	Telur itik	Rp	33.15
29	10	Telur puyuh	Rp	27
30	11	Susu	Rp	6
31	12	Daging itik	Rp	50
32	Jumlah	""	""	977.56
