﻿_id	no	Kecamatan	satuan	produksi_ikan_Kolam	produksi_ikan_Karamba	produksi_ikan_Minapadi	produksi_ikan_Rawa	produksi_ikan_Sungai	produksi_ikan_Genangan_Lainnya
1	10	Getasan	ton	1356	0	0	0	21	87
2	20	Tengaran	ton	53507	0	0	0	64	116
3	30	Susukan	ton	19244	0	0	0	241	12
4	31	Kaliwungu	ton	15924	0	0	0	133	134
5	40	Suruh	ton	24995	0	0	0	246	331
6	50	Pabelan	ton	29342	0	0	0	63	288
7	60	Tuntang	ton	2169	824	0	3126	829	279
8	70	Banyubiru	ton	21855	855	0	40946	923	535
9	80	Jambu	ton	12856	0	0	0	8	413
10	90	Sumowono	ton	6604	0	0	0	49	71
11	100	Ambarawa	ton	20165	22214	0	2918	81	43
12	101	Bandungan	ton	11476	0	0	0	71	102
13	110	Bawen	ton	17662	24496	0	24989	173	187
14	120	Bringin	ton	2848	0	0	0	5	95
15	121	Bancak	ton	9135	0	0	0	63	55
16	130	Pringapus	ton	9893	0	0	0	401	93
17	140	Bergas	ton	743	0	0	0	149	369
18	151	Ungaran Barat	ton	13973	0	0	0	17	161
19	152	Ungaran Timur	ton	20175	0	0	0	28	8
