﻿_id	[
1	  {
2	"    ""_id"": 1"
3	"    ""indikator"": ""Pendidikan Dasar"""
4	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Rata-rata Kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional"""
5	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""92%"""
6	  }
7	  {
8	"    ""_id"": 2"
9	"    ""indikator"": ""Pendidikan Kesetaraan"""
10	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar"""
11	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 123"
12	  }
13	  {
14	"    ""_id"": 3"
15	"    ""indikator"": ""Pendidikan Anak Usia Dini"""
16	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD"""
17	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 102"
18	  }
19	  {
20	"    ""_id"": 4"
21	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan ibu hamil"""
22	"    ""keterangan"": ""Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan"""
23	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 97"
24	  }
25	  {
26	"    ""_id"": 5"
27	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan ibu bersalin"""
28	"    ""keterangan"": ""Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan"""
29	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 99"
30	  }
31	  {
32	"    ""_id"": 6"
33	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan bayi baru lahir"""
34	"    ""keterangan"": ""Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan"""
35	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 98"
36	  }
37	  {
38	"    ""_id"": 7"
39	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan balita"""
40	"    ""keterangan"": ""Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan"""
41	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 89"
42	  }
43	  {
44	"    ""_id"": 8"
45	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar"""
46	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan"""
47	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
48	  }
49	  {
50	"    ""_id"": 9"
51	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan pada usia produktif"""
52	"    ""keterangan"": ""Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan"""
53	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 60"
54	  }
55	  {
56	"    ""_id"": 10"
57	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan pada usia lanjut"""
58	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan"""
59	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 82"
60	  }
61	  {
62	"    ""_id"": 11"
63	"    ""indikator"": ""Pelayanan kesehatan penderita hipertensi"""
64	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan"""
65	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
66	  }
67	  {
68	"    ""_id"": 12"
69	"    ""indikator"": ""Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus"""
70	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan"""
71	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
72	  }
73	  {
74	"    ""_id"": 13"
75	"    ""indikator"": ""Pelayanan Kesehatan 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat"""
76	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan"""
77	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
78	  }
79	  {
80	"    ""_id"": 14"
81	"    ""indikator"": ""Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis"""
82	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan"""
83	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": 50"
84	  }
85	  {
86	"    ""_id"": 15"
87	"    ""indikator"": ""Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)"""
88	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan"""
89	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
90	  }
91	  {
92	"    ""_id"": 16"
93	"    ""indikator"": ""Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari"""
94	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari"""
95	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
96	  }
97	  {
98	"    ""_id"": 17"
99	"    ""indikator"": ""Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik"""
100	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik"""
101	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
102	  }
103	  {
104	"    ""_id"": 18"
105	"    ""indikator"": ""Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota"""
106	"    ""keterangan"": ""Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni"""
107	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
108	  }
109	  {
110	"    ""_id"": 19"
111	"    ""indikator"": ""Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"""
112	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni"""
113	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
114	  }
115	  {
116	"    ""_id"": 20"
117	"    ""indikator"": ""Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum"""
118	"    ""keterangan"": ""Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi"""
119	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
120	  }
121	  {
122	"    ""_id"": 21"
123	"    ""indikator"": ""Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu"""
124	"    ""keterangan"": ""Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu"""
125	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
126	  }
127	  {
128	"    ""_id"": 22"
129	"    ""indikator"": ""Pelayanan Informasi Rawan Bencana"""
130	"    ""keterangan"": ""-"""
131	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
132	  }
133	  {
134	"    ""_id"": 23"
135	"    ""indikator"": ""Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana"""
136	"    ""keterangan"": ""-"""
137	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
138	  }
139	  {
140	"    ""_id"": 24"
141	"    ""indikator"": ""Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana"""
142	"    ""keterangan"": ""-"""
143	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
144	  }
145	  {
146	"    ""_id"": 25"
147	"    ""indikator"": ""Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran"""
148	"    ""keterangan"": ""-"""
149	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
150	  }
151	  {
152	"    ""_id"": 26"
153	"    ""indikator"": ""Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial"""
154	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti"""
155	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
156	  }
157	  {
158	"    ""_id"": 27"
159	"    ""indikator"": ""Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial"""
160	"    ""keterangan"": ""Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti"""
161	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
162	  }
163	  {
164	"    ""_id"": 28"
165	"    ""indikator"": ""Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial"""
166	"    ""keterangan"": ""Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti"""
167	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
168	  }
169	  {
170	"    ""_id"": 29"
171	"    ""indikator"": ""Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial"""
172	"    ""keterangan"": ""Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial"""
173	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
174	  }
175	  {
176	"    ""_id"": 30"
177	"    ""indikator"": ""Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota"""
178	"    ""keterangan"": ""Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota"""
179	"    ""nilai_capian_tahun_2022"": ""100%"""
180	  }
181	]
