﻿_id	NO	Uraian	Satuan	2025
1	1	Tanaman Pangan	""	
2		Padi Sawah	Rp	6.500
3		Padi Gogo	Rp	6.500
4		Jagung	Rp	5.800
5		Ubi Kayu	Rp	2.500
6		Ubi Jalar	Rp	3.500
7		""	""	
8	2	Hortikultura	""	
9		Alpukat	Rp	20.000
10		Durian	Rp	35.000
11		Cabai Keriting	Rp	35.000
12		Cabe Rawit	Rp	36.300
13		""	""	
14	3	Perkebunan	""	
15		Kopi	Rp	90.000
16		Cengkeh	Rp	120.000
17		Tembakau	Rp	100.000
18		""	""	
19	4	Peternakan	""	
20	1	Daging sapi	Rp	140.000
21	2	Daging kambing	Rp	150.000
22	3	Daging domba	Rp	150.000
23	4	Daging ayam petelur	Rp	40.000
24	5	Daging ayam broiler	Rp	40.000
25	6	Daging ayam buras	Rp	60.000
26	7	Telur ayam ras	Rp	30.000
27	8	Telur ayam buras	Rp	48.000
28	9	Telur itik	Rp	42.000
29	10	Telur puyuh	Rp	40.000
30	11	Susu	Rp	10.500
31	12	Daging itik	Rp	50.500
