﻿_id	NO	Uraian	Satuan	2024
1	1	Tanaman Pangan	""	
2		Padi Sawah	ton/ha	6287
3		Padi Gogo	ton/ha	505
4		Jagung	ton/ha	5822
5		Ubi Kayu	ton/ha	22516
6		Ubi Jalar	ton/ha	2655
7		""	""	
8	2	Hortikultura	""	
9		Alpukat	btg	14
10		Durian	btg	84
11		Cabai Keriting	ku/ha	5271
12		Cabe Rawit	ku/ha	5067
13		""	""	
14	3	Perkebunan	""	
15		Kopi	kg/ha	68382
16		Cengkeh	kg/ha	11455
17		Tembakau	kg/ha	5.81322999999999989739762895624153316020965576171875
