﻿_id	2020	2021	2022
1	5 495 005	5 584 424	5 919 991
2	133 960	143 394	143 492
3	19 198 805	20 320 224	22 147 723
4	51 361	53 258	55 148
5	32 190	33 446	35 472
6	6 660 150	7 201 840	7 804 982
7	5 163 313	5 600 218	6 106 532
8	813 303	877 367	1 538 907
9	1 456 963	1 556 243	1 834 778
10	2 043 389	2 157 373	2 207 118
11	1 742 571	1 844 741	2 007 320
12	1 497 763	1 556 014	1 649 296
13	271 201	279 747	305 461
14	1 304 594	1 283 152	1 394 950
15	2 153 751	2 248 789	2 292 598
16	415 535	425 596	441 705
17	612 861	630 495	746 731
18	49 046 717	51 796 320	56 632 204
19	""	""	""
20	""	""	""
