﻿_id	no	Kecamatan	satuan	produksi_ikan_Kolam	produksi_ikan_Karamba	produksi_ikan_Minapadi	produksi_ikan_Rawa	produksi_ikan_Sungai	produksi_ikan_Genangan_Lainnya
1	10	Getasan	ton	1178		""		301	849
2	20	Tengaran	ton	61476		""		74	1159
3	30	Susukan	ton	213446		""		245	1159
4	31	Kaliwungu	ton	171364		""		1368	1254
5	40	Suruh	ton	314215		""		2565	3312
6	50	Pabelan	ton	287954		""		719	3065
7	60	Tuntang	ton	24311	95	""	316386	8211	2426
8	70	Banyubiru	ton	22705	99	""	413541	9175	5541
9	80	Jambu	ton	122513		""		93	4328
10	90	Sumowono	ton	9083		""		689	788
11	100	Ambarawa	ton	224402	22604	""	298851	8026	4495
12	101	Bandungan	ton	125334		""		759	1132
13	110	Bawen	ton	17952	21786	""	252485	1812	189
14	120	Bringin	ton	3016		""		589	881
15	121	Bancak	ton	9784		""		829	594
16	130	Pringapus	ton	1067		""		4109	999
17	140	Bergas	ton	92183		""		1546	4014
18	151	Ungaran Barat	ton	158634		""		1829	1549
19	152	Ungaran Timur	ton	23931		""		372	789
