﻿_id	[
1	  {
2	"    ""_id"": 1"
3	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD"""
4	"    ""capaian_tahun_2022"": ""85"
5	  }
6	  {
7	"    ""_id"": 2"
8	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar"""
9	"    ""capaian_tahun_2022"": ""94"
10	  }
11	  {
12	"    ""_id"": 3"
13	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat partisipasi warga negara usia 13 � 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama"""
14	"    ""capaian_tahun_2022"": ""81"
15	  }
16	  {
17	"    ""_id"": 4"
18	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum\nmenyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan"""
19	"    ""capaian_tahun_2022"": ""55"
20	  }
21	  {
22	"    ""_id"": 5"
23	"    ""indikator_kinerja"": ""Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk"""
24	"    ""capaian_tahun_2022"": ""0"
25	  }
26	  {
27	"    ""_id"": 6"
28	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi"""
29	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
30	  }
31	  {
32	"    ""_id"": 7"
33	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"""
34	"    ""capaian_tahun_2022"": ""98"
35	  }
36	  {
37	"    ""_id"": 8"
38	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"""
39	"    ""capaian_tahun_2022"": ""99"
40	  }
41	  {
42	"    ""_id"": 9"
43	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"""
44	"    ""capaian_tahun_2022"": ""98"
45	  }
46	  {
47	"    ""_id"": 10"
48	"    ""indikator_kinerja"": ""Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar"""
49	"    ""capaian_tahun_2022"": ""89"
50	  }
51	  {
52	"    ""_id"": 11"
53	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"""
54	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
55	  }
56	  {
57	"    ""_id"": 12"
58	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar"""
59	"    ""capaian_tahun_2022"": ""60"
60	  }
61	  {
62	"    ""_id"": 13"
63	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar"""
64	"    ""capaian_tahun_2022"": ""82"
65	  }
66	  {
67	"    ""_id"": 14"
68	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"""
69	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
70	  }
71	  {
72	"    ""_id"": 15"
73	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"""
74	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
75	  }
76	  {
77	"    ""_id"": 16"
78	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar"""
79	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
80	  }
81	  {
82	"    ""_id"": 17"
83	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar"""
84	"    ""capaian_tahun_2022"": ""50"
85	  }
86	  {
87	"    ""_id"": 18"
88	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar"""
89	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
90	  }
91	  {
92	"    ""_id"": 19"
93	"    ""indikator_kinerja"": ""Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi"""
94	"    ""capaian_tahun_2022"": ""60"
95	  }
96	  {
97	"    ""_id"": 20"
98	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota"""
99	"    ""capaian_tahun_2022"": ""98"
100	  }
101	  {
102	"    ""_id"": 21"
103	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic"""
104	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
105	  }
106	  {
107	"    ""_id"": 22"
108	"    ""indikator_kinerja"": ""Rasio kepatuhan IMB kab/ kota"""
109	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
110	  }
111	  {
112	"    ""_id"": 23"
113	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota"""
114	"    ""capaian_tahun_2022"": ""91"
115	  }
116	  {
117	"    ""_id"": 24"
118	"    ""indikator_kinerja"": ""Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi"""
119	"    ""capaian_tahun_2022"": ""57"
120	  }
121	  {
122	"    ""_id"": 25"
123	"    ""indikator_kinerja"": ""Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi"""
124	"    ""capaian_tahun_2022"": ""-"""
125	  }
126	  {
127	"    ""_id"": 26"
128	"    ""indikator_kinerja"": ""Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota"""
129	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
130	  }
131	  {
132	"    ""_id"": 27"
133	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani"""
134	"    ""capaian_tahun_2022"": ""44"
135	  }
136	  {
137	"    ""_id"": 28"
138	"    ""indikator_kinerja"": ""Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)"""
139	"    ""capaian_tahun_2022"": ""20"
140	  }
141	  {
142	"    ""_id"": 29"
143	"    ""indikator_kinerja"": ""Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana"
144	"    ""capaian_tahun_2022"": ""6"
145	  }
146	  {
147	"    ""_id"": 30"
148	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan"""
149	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
150	  }
151	  {
152	"    ""_id"": 31"
153	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan"""
154	"    ""capaian_tahun_2022"": ""29"
155	  }
156	  {
157	"    ""_id"": 32"
158	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran"""
159	"    ""capaian_tahun_2022"": ""75"
160	  }
161	  {
162	"    ""_id"": 33"
163	"    ""indikator_kinerja"": ""Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran"""
164	"    ""capaian_tahun_2022"": ""17"
165	  }
166	  {
167	"    ""_id"": 34"
168	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase penyanang disabilitas terlantar"
169	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
170	  }
171	  {
172	"    ""_id"": 35"
173	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota"""
174	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
175	  }
176	  {
177	"    ""_id"": 36"
178	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja"""
179	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
180	  }
181	  {
182	"    ""_id"": 37"
183	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi"""
184	"    ""capaian_tahun_2022"": ""0"
185	  }
186	  {
187	"    ""_id"": 38"
188	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat produktivitas tenaga kerja"""
189	"    ""capaian_tahun_2022"": ""5805"
190	  }
191	  {
192	"    ""_id"": 39"
193	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB"
194	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
195	  }
196	  {
197	"    ""_id"": 40"
198	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase tenaga kerja yang ditempatkan )dalam dan luar negeri( melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota"""
199	"    ""capaian_tahun_2022"": ""89"
200	  }
201	  {
202	"    ""_id"": 41"
203	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase ARG pada belanja langsung APBD"""
204	"    ""capaian_tahun_2022"": ""1"
205	  }
206	  {
207	"    ""_id"": 42"
208	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota"""
209	"    ""capaian_tahun_2022"": ""0"
210	  }
211	  {
212	"    ""_id"": 43"
213	"    ""indikator_kinerja"": ""Rasio kekerasan terhadap perempuan"
214	"    ""capaian_tahun_2022"": ""10"
215	  }
216	  {
217	"    ""_id"": 44"
218	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)"""
219	"    ""capaian_tahun_2022"": ""296"
220	  }
221	  {
222	"    ""_id"": 45"
223	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan"""
224	"    ""capaian_tahun_2022"": ""-"""
225	  }
226	  {
227	"    ""_id"": 46"
228	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum"""
229	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
230	  }
231	  {
232	"    ""_id"": 47"
233	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal"""
234	"    ""capaian_tahun_2022"": ""Nihil"""
235	  }
236	  {
237	"    ""_id"": 48"
238	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusikan yang berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee"""
239	"    ""capaian_tahun_2022"": ""0"
240	  }
241	  {
242	"    ""_id"": 49"
243	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat"""
244	"    ""capaian_tahun_2022"": ""Nihil"""
245	  }
246	  {
247	"    ""_id"": 50"
248	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan mediasi"""
249	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
250	  }
251	  {
252	"    ""_id"": 51"
253	"    ""indikator_kinerja"": ""Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota"""
254	"    ""capaian_tahun_2022"": ""38"
255	  }
256	  {
257	"    ""_id"": 52"
258	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan"
259	"    ""capaian_tahun_2022"": ""37"
260	  }
261	  {
262	"    ""_id"": 53"
263	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat perekaman KTP elektronik"""
264	"    ""capaian_tahun_2022"": ""98"
265	  }
266	  {
267	"    ""_id"": 54"
268	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA"""
269	"    ""capaian_tahun_2022"": ""47"
270	  }
271	  {
272	"    ""_id"": 55"
273	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase tingkat kepemilikan akta kelahiran"""
274	"    ""capaian_tahun_2022"": ""99"
275	  }
276	  {
277	"    ""_id"": 56"
278	"    ""indikator_kinerja"": ""Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama"""
279	"    ""capaian_tahun_2022"": ""41"
280	  }
281	  {
282	"    ""_id"": 57"
283	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase pengentasan desa tertinggal"""
284	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
285	  }
286	  {
287	"    ""_id"": 58"
288	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase peningkatan status desa mandiri"""
289	"    ""capaian_tahun_2022"": ""80"
290	  }
291	  {
292	"    ""_id"": 59"
293	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)"""
294	"    ""capaian_tahun_2022"": ""70"
295	  }
296	  {
297	"    ""_id"": 60"
298	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase kebutuhan ber\u0002KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)"""
299	"    ""capaian_tahun_2022"": ""17"
300	  }
301	  {
302	"    ""_id"": 61"
303	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo"""
304	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
305	  }
306	  {
307	"    ""_id"": 62"
308	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi"""
309	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
310	  }
311	  {
312	"    ""_id"": 63"
313	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik"
314	"    ""capaian_tahun_2022"": ""73"
315	  }
316	  {
317	"    ""_id"": 64"
318	"    ""indikator_kinerja"": ""meningkatanya koperasi yang berkualitas"""
319	"    ""capaian_tahun_2022"": ""45"
320	  }
321	  {
322	"    ""_id"": 65"
323	"    ""indikator_kinerja"": ""meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha"""
324	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
325	  }
326	  {
327	"    ""_id"": 66"
328	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/kota"""
329	"    ""capaian_tahun_2022"": ""225"
330	  }
331	  {
332	"    ""_id"": 67"
333	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri"""
334	"    ""capaian_tahun_2022"": ""5"
335	  }
336	  {
337	"    ""_id"": 68"
338	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial"""
339	"    ""capaian_tahun_2022"": ""4"
340	  }
341	  {
342	"    ""_id"": 69"
343	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah"""
344	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
345	  }
346	  {
347	"    ""_id"": 70"
348	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah"""
349	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
350	  }
351	  {
352	"    ""_id"": 71"
353	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota"""
354	"    ""capaian_tahun_2022"": ""0"
355	  }
356	  {
357	"    ""_id"": 72"
358	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase tingkat pelestarian cagar budaya"""
359	"    ""capaian_tahun_2022"": ""93"
360	  }
361	  {
362	"    ""_id"": 73"
363	"    ""indikator_kinerja"": ""Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat"""
364	"    ""capaian_tahun_2022"": ""62"
365	  }
366	  {
367	"    ""_id"": 74"
368	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja"
369	"    ""capaian_tahun_2022"": ""77"
370	  }
371	  {
372	"    ""_id"": 75"
373	"    ""indikator_kinerja"": ""Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara"
374	"    ""capaian_tahun_2022"": ""57"
375	  }
376	  {
377	"    ""_id"": 76"
378	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan"""
379	"    ""capaian_tahun_2022"": ""417"
380	  }
381	  {
382	"    ""_id"": 77"
383	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota"""
384	"    ""capaian_tahun_2022"": ""188"
385	  }
386	  {
387	"    ""_id"": 78"
388	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase tingkat hunian akomodasi"""
389	"    ""capaian_tahun_2022"": ""28"
390	  }
391	  {
392	"    ""_id"": 79"
393	"    ""indikator_kinerja"": ""Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku"""
394	"    ""capaian_tahun_2022"": ""4"
395	  }
396	  {
397	"    ""_id"": 80"
398	"    ""indikator_kinerja"": ""Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD"""
399	"    ""capaian_tahun_2022"": ""2"
400	  }
401	  {
402	"    ""_id"": 81"
403	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular"""
404	"    ""capaian_tahun_2022"": ""40"
405	  }
406	  {
407	"    ""_id"": 82"
408	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota"""
409	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
410	  }
411	  {
412	"    ""_id"": 83"
413	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)"""
414	"    ""capaian_tahun_2022"": ""100"
415	  }
416	  {
417	"    ""_id"": 84"
418	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase kinerja realisasi pupuk"""
419	"    ""capaian_tahun_2022"": ""93"
420	  }
421	  {
422	"    ""_id"": 85"
423	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase alat\u0002alat ukur"
424	"    ""capaian_tahun_2022"": ""86"
425	  }
426	  {
427	"    ""_id"": 86"
428	"    ""indikator_kinerja"": ""Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota"""
429	"    ""capaian_tahun_2022"": ""142"
430	  }
431	  {
432	"    ""_id"": 87"
433	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK"""
434	"    ""capaian_tahun_2022"": ""30"
435	  }
436	  {
437	"    ""_id"": 88"
438	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait"""
439	"    ""capaian_tahun_2022"": ""119"
440	  }
441	  {
442	"    ""_id"": 89"
443	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase jumlah hasil pemntauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan menegah yng dikeluarkan instansi terkait"""
444	"    ""capaian_tahun_2022"": ""Nihil"""
445	  }
446	  {
447	"    ""_id"": 90"
448	"    ""indikator_kinerja"": ""Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota"""
449	"    ""capaian_tahun_2022"": ""119"
450	  }
451	  {
452	"    ""_id"": 91"
453	"    ""indikator_kinerja"": ""Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini"""
454	"    ""capaian_tahun_2022"": ""35"
455	  }
456	]
