﻿_id	no	Uraian	kategori	Satuan	Tahun 2022
1	1	Panjang jalan	Jalan Nasional	Km	0
2	2	Panjang jalan	Jalan Propinsi	Km	0
3	3	Panjang jalan	Jalan Kabupaten	Km	73582
4	4	Kondisi Jalan Kabupaten(jalan Perkerasan)	Jalan Aspal	Km	57016
5	5	Kondisi Jalan Kabupaten(jalan Perkerasan)	Jalan Kerikil	Km	308
6	6	Kondisi Jalan Kabupaten(jalan Perkerasan)	Jalan Batu	Km	0
7	7	Kondisi Jalan Kabupaten(jalan Perkerasan)	Jalan Tanah	Km	546
8	8	Kondisi Jalan Kabupaten(jalan Perkerasan)	Jalan Beton	Km	1294
9	9	Kondisi Jalan Kabupaten	Baik	Km	46937
10	10	Kondisi Jalan Kabupaten	Sedang	Km	20191
11	11	Kondisi Jalan Kabupaten	Rusak Ringan	Km	3292
12	12	Kondisi Jalan Kabupaten	Rusak Berat	Km	3162
