﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	laki_laki_hidup	laki_laki_meninggal	perempuan_hidup	perempuan_meninggal
1	1	Getasan	Getasan 	170	1	169	4
2	2	Getasan	Jetak 	120	3	143	0
3	3	Tengaran 	Tengaran 	481	1	451	3
4	4	Susukan	Susukan	299	2	294	2
5	5	Kaliwungu	Suruh	165	1	153	0
6	6	Suruh	Dadapayam	569	0	272	0
7	7	Pabelan	Pabelan	201	2	195	1
8	8	Pabelan	Semowo	165	4	165	3
9	9	Tuntang	Tuntang	112	0	108	1
10	10	Tuntang	Gedangan 	259	0	222	1
11	11	Banyubiru 	Banyubiru	123	1	111	0
12	12	Banyubiru 	Jambu	287	4	278	2
13	13	Jambu	Sumowono	232	1	272	3
14	14	Sumowono 	Ambarawa	229	1	184	0
15	15	Ambarawa	Duren	350	3	374	1
16	16	Bandungan 	Jimbaran	207	5	220	3
17	17	Bawen 	Bawen	175	0	154	0
18	18	Bawen 	Bringin	301	3	331	1
19	19	Bringin	Bancak	262	0	292	6
20	20	Bancak	Bergas	142	0	144	1
21	21	Bergas 	""	447	5	375	6
22	22	Pringapus	""	399	2	350	1
23	23	Ungaran Barat	""	191	1	205	2
24	24	Ungaran Barat	""	265	2	212	1
25	25	Ungaran Timur	""	197	2	201	0
26	26	Ungaran Timur	""	157	1	218	0
