﻿_id	[
1	  {
2	"    ""_id"": 1"
3	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Angka Harapan Hidup"""
4	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""75"
5	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""75"
6	  }
7	  {
8	"    ""_id"": 2"
9	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat"""
10	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""35"
11	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""34"
12	  }
13	  {
14	"    ""_id"": 3"
15	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pertahun"""
16	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""32"
17	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""37"
18	  }
19	  {
20	"    ""_id"": 4"
21	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pertahun"""
22	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""26"
23	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""24"
24	  }
25	  {
26	"    ""_id"": 5"
27	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Presentase rumah tangga yang ber PHBS strata sehat utama"""
28	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""73"
29	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""80"
30	  }
31	  {
32	"    ""_id"": 6"
33	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prevalensi Gizi kurang pada balita"""
34	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""2"
35	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""3"
36	  }
37	  {
38	"    ""_id"": 7"
39	"    ""Indikator_Kinerja"": ""persentase kesejahteraan dan ketahanan keluarga"""
40	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""78"
41	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""78"
42	  }
43	  {
44	"    ""_id"": 8"
45	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Indeks Jumlah Anak per Kepala Keluarga"""
46	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
47	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
48	  }
49	  {
50	"    ""_id"": 9"
51	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kesehatan"""
52	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""40"
53	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""44"
54	  }
55	  {
56	"    ""_id"": 10"
57	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun"""
58	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""97"
59	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""97"
60	  }
61	  {
62	"    ""_id"": 11"
63	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun"""
64	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""100"
65	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""99"
66	  }
67	  {
68	"    ""_id"": 12"
69	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase Tingkat kelulusan SD/MI"""
70	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""100"
71	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""100"
72	  }
73	  {
74	"    ""_id"": 13"
75	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Angka Partisipasi Kasar SD"""
76	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""106"
77	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""107"
78	  }
79	  {
80	"    ""_id"": 14"
81	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Angka Partisipasi Kasar SMP"""
82	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""100"
83	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""75"
84	  }
85	  {
86	"    ""_id"": 15"
87	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase Ruang kelas yang sesuai standar Nasional Pendidikan"""
88	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""93"
89	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
90	  }
91	  {
92	"    ""_id"": 16"
93	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Guru berpendidikan S1/DIV PAUD TK/RA"""
94	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""75"
95	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""77"
96	  }
97	  {
98	"    ""_id"": 17"
99	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Lulusan SMK bersertifikat keahlian"""
100	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""8"
101	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
102	  }
103	  {
104	"    ""_id"": 18"
105	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Terampil"""
106	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""4"
107	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""1"
108	  }
109	  {
110	"    ""_id"": 19"
111	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Tingkat Pengangguran Terbuka"""
112	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""1"
113	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""1"
114	  }
115	  {
116	"    ""_id"": 20"
117	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase fasilitasi Lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bantuan"""
118	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
119	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
120	  }
121	  {
122	"    ""_id"": 21"
123	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase komite SD aktif"""
124	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""100"
125	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""100"
126	  }
127	  {
128	"    ""_id"": 22"
129	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase komite SMP aktif"""
130	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""100"
131	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""100"
132	  }
133	  {
134	"    ""_id"": 23"
135	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Peningkatan pelaku usaha Mikro"""
136	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""4"
137	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""2"
138	  }
139	  {
140	"    ""_id"": 24"
141	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil dan menengah"""
142	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""5"
143	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""2"
144	  }
145	  {
146	"    ""_id"": 25"
147	"    ""Indikator_Kinerja"": ""indeks Nilai Tukar Petani"""
148	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""103"
149	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""102"
150	  }
151	  {
152	"    ""_id"": 26"
153	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Indeks Produktifitas hasil pertanian"""
154	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""5"
155	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""6"
156	  }
157	  {
158	"    ""_id"": 27"
159	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase Ketersediaan pangan"""
160	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""255"
161	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""253"
162	  }
163	  {
164	"    ""_id"": 28"
165	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase pembinaan kelompok industri"""
166	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""1"
167	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""1"
168	  }
169	  {
170	"    ""_id"": 29"
171	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata"""
172	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""50"
173	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""13"
174	  }
175	  {
176	"    ""_id"": 30"
177	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas"""
178	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""51"
179	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""48"
180	  }
181	  {
182	"    ""_id"": 31"
183	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Rata Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan perangkat Daerah"""
184	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
185	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""89"
186	  }
187	  {
188	"    ""_id"": 32"
189	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Skor evaluasi SAKIP"""
190	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
191	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""58"
192	  }
193	  {
194	"    ""_id"": 33"
195	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Opini BPK"""
196	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""WTP"""
197	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""WTP"""
198	  }
199	  {
200	"    ""_id"": 34"
201	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase tertib Administrasi kependudukan"""
202	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""99"
203	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""99"
204	  }
205	  {
206	"    ""_id"": 35"
207	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Penerapan pengelolaan arsip secara baku"""
208	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""195"
209	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""100"
210	  }
211	  {
212	"    ""_id"": 36"
213	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Peningkatan fasilitasi legalisasi kebijakan daerah"""
214	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""7"
215	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""6"
216	  }
217	  {
218	"    ""_id"": 37"
219	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan"""
220	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""98"
221	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""99"
222	  }
223	  {
224	"    ""_id"": 38"
225	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target"""
226	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
227	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""99"
228	  }
229	  {
230	"    ""_id"": 39"
231	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD"""
232	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""68"
233	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""100"
234	  }
235	  {
236	"    ""_id"": 40"
237	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase aset yang terkelola dengan baik"""
238	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
239	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
240	  }
241	  {
242	"    ""_id"": 41"
243	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase Peningkatan Nilai investasi Daerah"""
244	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""-14"
245	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""10"
246	  }
247	  {
248	"    ""_id"": 42"
249	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase kepatuhan Rumah dan Bangunan yang sesuai RDTR"""
250	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
251	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
252	  }
253	  {
254	"    ""_id"": 43"
255	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD Perijinan"""
256	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
257	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
258	  }
259	  {
260	"    ""_id"": 44"
261	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase Penurunan Pelanggaran PERDA"""
262	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""-71"
263	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""-32"
264	  }
265	  {
266	"    ""_id"": 45"
267	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Penurunan pelanggaran terhadap ketertiban umum"""
268	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""-56"
269	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""34"
270	  }
271	  {
272	"    ""_id"": 46"
273	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase penurunan kejadian konflik sosial masyarakat"""
274	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""-10"
275	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""-70"
276	  }
277	  {
278	"    ""_id"": 47"
279	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Peningkatan nilai penanaman modal daerah"""
280	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""81"
281	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""82"
282	  }
283	  {
284	"    ""_id"": 48"
285	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Presentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan kategori Baik"""
286	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
287	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""100"
288	  }
289	  {
290	"    ""_id"": 49"
291	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik"""
292	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""85"
293	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""89"
294	  }
295	  {
296	"    ""_id"": 50"
297	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Indeks pembangunan Desa"""
298	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""96"
299	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""98"
300	  }
301	  {
302	"    ""_id"": 51"
303	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Tingkat Keselamatan lalu Lintas"""
304	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""4"
305	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""2"
306	  }
307	  {
308	"    ""_id"": 52"
309	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Rasio keterjangkauan alat transportasi umum"""
310	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""53"
311	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""58"
312	  }
313	  {
314	"    ""_id"": 53"
315	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Saluran Pengairan dalam kondisi baik"""
316	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""62"
317	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""31"
318	  }
319	  {
320	"    ""_id"": 54"
321	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (ha)"""
322	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""541"
323	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""543"
324	  }
325	  {
326	"    ""_id"": 55"
327	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Pemenuhan ketersedian sarana air bersih"""
328	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""44"
329	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""46"
330	  }
331	  {
332	"    ""_id"": 56"
333	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase permukiman yang layak huni"""
334	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""97"
335	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""98"
336	  }
337	  {
338	"    ""_id"": 57"
339	"    ""Indikator_Kinerja"": ""rata rata Sampah yang terolah dengan baik perhari (m)"""
340	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""24"
341	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""29"
342	  }
343	  {
344	"    ""_id"": 58"
345	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase peningkatan omset perdagangan pasar"""
346	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""-35"
347	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""10"
348	  }
349	  {
350	"    ""_id"": 59"
351	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Indeks Pemberdayaan Gender"""
352	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""47"
353	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""43"
354	  }
355	  {
356	"    ""_id"": 60"
357	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
358	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""85"
359	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""62"
360	  }
361	  {
362	"    ""_id"": 61"
363	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
364	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""80"
365	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""44"
366	  }
367	  {
368	"    ""_id"": 62"
369	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
370	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""22"
371	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""13"
372	  }
373	  {
374	"    ""_id"": ""63.."""
375	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
376	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""2"
377	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
378	  }
379	  {
380	"    ""_id"": 64"
381	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
382	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""40"
383	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""24"
384	  }
385	  {
386	"    ""_id"": 65"
387	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
388	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
389	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""56"
390	  }
391	  {
392	"    ""_id"": 66"
393	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
394	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""88"
395	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""66"
396	  }
397	  {
398	"    ""_id"": 67"
399	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
400	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""75"
401	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""142"
402	  }
403	  {
404	"    ""_id"": 68"
405	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
406	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""130"
407	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""90"
408	  }
409	  {
410	"    ""_id"": 69"
411	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
412	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""23"
413	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""103"
414	  }
415	  {
416	"    ""_id"": 70"
417	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
418	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""126"
419	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""204"
420	  }
421	  {
422	"    ""_id"": 71"
423	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
424	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""47"
425	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""10"
426	  }
427	  {
428	"    ""_id"": 72"
429	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
430	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""42"
431	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""111"
432	  }
433	  {
434	"    ""_id"": 73"
435	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
436	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""205"
437	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""72"
438	  }
439	  {
440	"    ""_id"": 74"
441	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
442	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""94"
443	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""90"
444	  }
445	  {
446	"    ""_id"": 75"
447	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
448	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""86"
449	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""80"
450	  }
451	  {
452	"    ""_id"": 76"
453	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
454	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""133"
455	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""33"
456	  }
457	  {
458	"    ""_id"": 77"
459	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan"""
460	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""135"
461	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""150"
462	  }
463	  {
464	"    ""_id"": 78"
465	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial"""
466	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""-3"
467	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""-2"
468	  }
469	  {
470	"    ""_id"": 79"
471	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Prosentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak"""
472	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""15"
473	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""100"
474	  }
475	  {
476	"    ""_id"": 80"
477	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"""
478	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""66"
479	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""68"
480	  }
481	  {
482	"    ""_id"": 81"
483	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pertahun"""
484	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""4"
485	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""2"
486	  }
487	  {
488	"    ""_id"": 82"
489	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase ketersediaan desa tangguh bencana"""
490	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""23"
491	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""8"
492	  }
493	  {
494	"    ""_id"": 83"
495	"    ""Indikator_Kinerja"": ""Persentase tingkat kesesuaian Lahan Investasi terhadap Dokumen RTRW"""
496	"    ""Capaian_Tahun_2018"": ""0"
497	"    ""Capaian_Tahun_2019"": ""0"
498	  }
499	]
