﻿_id	2020	2021	2022
1	3 630 328,99	3 650 970,78	3 725 440,40
2	78 590,78	82 922,61	81 280,74
3	13 091 653,75	13 546 077,38	14 191 418,75
4	43 477,33	45 548,05	46 906,98
5	27 824,89	28 536,98	30 232,08
6	4 629 734,35	4 838 859,45	4 962 250,37
7	3 927 853,91	4 210 257,73	4 421 309,24
8	655 284,22	685 008,80	1 131 693,00
9	1 087 633,07	1 139 782,97	1 291 192,44
10	2 006 217,42	2 116 857,03	2 159 405,86
11	1 214 879,29	1 234 050,02	1 242 751,65
12	1 164 461,54	1 194 271,76	1 247 775,13
13	178 795,43	183 165,87	191 792,98
14	906 858,32	901 224,46	952 504,13
15	1 273 769,20	1 307 196,00	1 324 581,71
16	290 897,54	294 855,25	300 781,84
17	479 777,31	489 276,90	556 601,40
18	34 688 037,34	35 948 862,04	37 857 918,70
19	""	""	""
20	""	""	""
