﻿_id	NO	Uraian	Satuan	2023
1	1	Tanaman Pangan	""	
2		Padi Sawah	ton/ha	637
3		Padi Gogo	ton/ha	5417
4		Jagung	ton/ha	6119
5		Ubi Kayu	ton/ha	2601
6		Ubi Jalar	ton/ha	2827
7		""	""	
8	2	Hortikultura	""	
9		Alpukat	btg	740125
10		Durian	btg	355634
11		Cabai Keriting	ku/ha	5487
12		Cabe Rawit	ku/ha	4963
13		""	""	
14	3	Perkebunan	""	
15		Kopi	kg/ha	57195
16		Cengkeh	kg/ha	9563
17		Tembakau	kg/ha	1.1270100000000000672883970764814876019954681396484375
