﻿_id	no	kecamatan	saluran_primer	saluran_sekunder	satuan	jumlah
1	1	Getasan		43	meter	43
2	2	Tengaran	8	6088	meter	6096
3	3	Susukan	15	6013	meter	6028
4	4	Kaliwungu	15	4589	meter	4604
5	5	Suruh	6	8073	meter	8673
6	6	Pabelan	33	8207	meter	824
7	7	Tuntang	1	3555	meter	3565
8	8	Banyubiru	5	3319	meter	3324
9	9	Jambu	5	5861	meter	5866
10	10	Sumowono		487	meter	487
11	11	Ambarawa	1	5567	meter	5577
12	12	Bandungan	3	8102	meter	8105
13	13	Bawen		3145	meter	3145
14	14	Bringin	5	4894	meter	4944
15	15	Bancak	3	26945	meter	27245
16	16	Pringapus	15	4663	meter	4678
17	17	Bergas		4426	meter	4426
18	18	Ungaran Barat	5	6063	meter	6068
19	19	Ungaran Timur		223	meter	223
