Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Penyedia Data Tahun Satuan Tanggal Update Grafik
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II
JUMLAH PERTUMBUHAN ASET KOPERASI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. KUD - 98.191.000 - 29.614.000 - 31.624.000 - 32.364.603.631 - 31.843.014.141 - 31.843.000.000 - 33.692.000.000 - 34.168.663.322 - 33.086.920.862 - - Rupiah -
2. KPRI - 62.704.000 - 2.293.962.000 - 82.927.000 - 65.039.521.712 - 82.095.354.501 - 79.462.000.000 - 85.369.000.000 - 79.642.000.000 - 89.855.702.517 - - Rupiah -
3. Kopkar - 112.906.000 - 317.089.000 - 175.805.000 - 191.716.584.139 - 183.930.977.605 - 188.133.000.000 - 186.256.000.000 - 188.133.000.000 - 204.116.680.525 - - Rupiah -
4. KSU - 36.052.000 - 42.775.000 - 69.604.000 - 133.104.175.644 - 146.537.436.918 - 45.595.000.000 - 136.087.000.000 - 45.595.000.000 - 118.769.199.786 - - Rupiah -
5. Kopontren - 20.453.000 - 23.260.000 - 24.922.000 - 32.927.226.899 - 34.352.221.457 - 0 - 0 - 0 - 4.500.000 - - Rupiah -
6. KSP - 36.273.000 - 129.378.000 - 113.487.000 - 959.882.137.538 - 1.060.781.661.888 - 71.093.000.000 - 114.668.000.000 - 71.093.000.000 - 192.150.221.646 - - Rupiah -
7. Lain - Lain - 131.784.000 - 132.875.000 - 185.725.000 - 71.602.161.259 - 39.158.298.877 - 229.937.000.000 - 93.511.000.000 - 229.937.000.000 - 80.552.905.855 - - Rupiah -