Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Penyedia Data Tahun Satuan Tanggal Update Grafik
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I Semester II
NILAI VOLUME USAHA KOPERASI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. KUD - 9.743.366.036 - 18.474.773.023 - 30.103.069.693 - 26.375.450.485 - 13.128.794.427 - 13.130.000.000 - 14.498.800.000 - 15.439.157.142 - 12.447.488.692 - - - -
2. KPRI - 17.191.774.626 - 44.922.304.555 - 192.213.085.758 - 51.095.066.581 - 23.488.440.213 - 22.796.000.000 - 23.251.300.000 - 58.767.657.128 - 73.052.422.445 - - - -
3. Kopkar - 79.766.077.386 - 136.292.122.378 - 144.558.119.746 - 142.868.881.373 - 91.909.777.871 - 79.296.000.000 - 76.059.700.000 - 156.749.874.499 - 196.389.044.337 - - - -
4. KSU - 22.395.954.506 - 69.259.484.780 - 91.027.668.550 - 84.898.914.090 - 28.311.985.818 - 10.794.000.000 - 13.051.300.000 - 86.974.316.987 - 84.711.319.151 - - - -
5. Kopontren - 0 - 10.387.318.107 - 11.508.000.000 - 11.864.419.741 - 11.960.911.350 - 0 - 0 - 0 - 1 - - - -
6. KSP - 130.301.369.137 - 574.960.152.304 - 718.088.486.634 - 1.195.812.306.584 - 1.187.046.120.592 - 18.418.000.000 - 55.865.000.000 - 159.588.521.512 - 135.535.179.941 - - - -
7. Lain - Lain - 7.803.167.281 - 23.660.850.094 - 39.735.149.998 - 29.063.021.155 - 22.983.074.554 - 71.710.000.000 - 65.258.900.000 - 18.878.207.819 - 56.090.777.574 - - - -