Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Daging Sapi Sandung Lamur

Tanggal Terakhir
10 Agustus 2026
Bandarjo
80.000
Projo
80.000
Rata-rata Hari Ini
80.000
Grafik Pergerakan Harga Daging Sapi Sandung Lamur
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Daging Sapi Sandung Lamur
Satuan kg
Perubahan 0
Persentase 0,00 %
Status Stabil
Jumlah Data 101
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
02-03-2026 80.000 85.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
03-03-2026 80.000 85.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
04-03-2026 80.000 85.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
06-03-2026 80.000 85.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
10-03-2026 80.000 90.000 82.500 85.000 2.500 3,03 % Naik
11-03-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
12-03-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
13-03-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
15-03-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
16-03-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
18-03-2026 83.333 95.000 87.500 89.167 1.667 1,90 % Naik
19-03-2026 90.000 100.000 89.167 95.000 5.833 6,54 % Naik
20-03-2026 90.000 100.000 95.000 95.000 0 0,00 % Stabil
24-03-2026 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0,00 % Stabil
25-03-2026 80.000 80.000 90.000 80.000 -10.000 -11,11 % Turun
26-03-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Turun
30-03-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
31-03-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
01-04-2026 85.000 80.000 80.000 82.500 2.500 3,13 % Naik
02-04-2026 85.000 80.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
06-04-2026 85.000 80.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
07-04-2026 85.000 80.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
08-04-2026 85.000 80.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
09-04-2026 80.000 80.000 82.500 80.000 -2.500 -3,03 % Turun
10-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
13-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
14-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
15-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
16-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
17-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
20-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
21-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
22-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
23-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
24-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
27-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
28-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
29-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
30-04-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
04-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
05-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
06-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
07-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
08-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
11-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
12-05-2026 81.667 80.000 80.000 80.833 833 1,04 % Naik
13-05-2026 80.000 80.000 80.833 80.000 -833 -1,03 % Turun
18-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
19-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
20-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
21-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
22-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
26-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
29-05-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
02-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
03-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
04-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
05-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
08-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
09-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
10-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
11-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
12-06-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
15-06-2026 90.000 80.000 80.000 85.000 5.000 6,25 % Naik
17-06-2026 90.000 80.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
18-06-2026 88.333 80.000 85.000 84.167 -833 -0,98 % Turun
19-06-2026 88.333 80.000 84.167 84.167 0 0,00 % Turun
23-06-2026 83.333 80.000 85.000 81.667 -3.333 -3,92 % Turun
24-06-2026 83.333 80.000 81.667 81.667 0 0,00 % Stabil
25-06-2026 83.333 80.000 81.667 81.667 0 0,00 % Stabil
26-06-2026 83.333 80.000 81.667 81.667 0 0,00 % Stabil
29-06-2026 80.000 81.667 81.667 80.833 -833 -1,02 % Turun
30-06-2026 81.667 80.000 80.833 80.833 0 0,00 % Stabil
01-07-2026 81.667 80.000 80.833 80.833 0 0,00 % Stabil
02-07-2026 80.000 80.000 80.833 80.000 -833 -1,03 % Turun
06-07-2026 86.667 80.000 80.000 83.333 3.333 4,17 % Naik
07-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
08-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
09-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
10-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
13-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
14-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
15-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
16-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
17-07-2026 86.667 80.000 83.333 83.333 0 0,00 % Stabil
20-07-2026 83.333 80.000 83.333 81.667 -1.667 -2,00 % Turun
21-07-2026 80.000 80.000 81.667 80.000 -1.667 -2,08 % Turun
22-07-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
23-07-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
24-07-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
27-07-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
28-07-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
29-07-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
30-07-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
03-08-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
04-08-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
05-08-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
06-08-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
07-08-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
10-08-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang