Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Ketimun Sedang

Tanggal Terakhir
10 Agustus 2026
Bandarjo
15.000
Projo
10.000
Rata-rata Hari Ini
12.500
Grafik Pergerakan Harga Ketimun Sedang
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Ketimun Sedang
Satuan kg
Perubahan -5.000
Persentase -28,57 %
Status Turun
Jumlah Data 101
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
02-03-2026 9.000 10.000 10.000 9.500 -500 -5,00 % Turun
03-03-2026 10.000 10.000 9.500 10.000 500 5,26 % Naik
04-03-2026 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0,00 % Stabil
06-03-2026 10.000 10.000 10.250 10.000 -250 -2,44 % Turun
10-03-2026 12.000 8.000 11.000 10.000 -1.000 -9,09 % Turun
11-03-2026 11.000 10.000 10.000 10.500 500 5,00 % Naik
12-03-2026 11.000 10.000 10.500 10.500 0 0,00 % Stabil
13-03-2026 11.000 8.000 10.500 9.500 -1.000 -9,52 % Turun
15-03-2026 12.000 8.000 9.500 10.000 500 5,26 % Naik
16-03-2026 12.000 8.000 10.000 10.000 0 0,00 % Stabil
18-03-2026 12.000 10.000 10.000 11.000 1.000 10,00 % Naik
19-03-2026 12.000 10.000 11.000 11.000 0 0,00 % Stabil
20-03-2026 12.000 10.000 11.000 11.000 0 0,00 % Stabil
24-03-2026 15.000 12.000 13.500 13.500 0 0,00 % Stabil
25-03-2026 12.000 10.000 13.500 11.000 -2.500 -18,52 % Turun
26-03-2026 10.000 9.333 11.000 9.667 -1.333 -12,12 % Turun
30-03-2026 8.000 7.333 8.333 7.667 -667 -8,00 % Turun
31-03-2026 8.000 7.667 7.667 7.833 167 2,17 % Naik
01-04-2026 8.000 7.667 7.833 7.833 0 0,00 % Stabil
02-04-2026 8.000 7.667 7.833 7.833 0 0,00 % Stabil
06-04-2026 8.500 8.000 7.833 8.250 417 5,32 % Naik
07-04-2026 9.000 8.000 8.250 8.500 250 3,03 % Naik
08-04-2026 9.000 8.000 8.500 8.500 0 0,00 % Stabil
09-04-2026 9.000 8.000 8.500 8.500 0 0,00 % Stabil
10-04-2026 10.000 8.000 8.500 9.000 500 5,88 % Naik
13-04-2026 8.000 7.333 9.000 7.667 -1.333 -14,81 % Turun
14-04-2026 8.000 7.000 7.667 7.500 -167 -2,17 % Turun
15-04-2026 8.000 7.000 7.500 7.500 0 0,00 % Stabil
16-04-2026 8.000 6.667 7.500 7.333 -167 -2,22 % Turun
17-04-2026 8.000 6.667 7.333 7.333 0 0,00 % Stabil
20-04-2026 8.000 6.333 7.333 7.167 -167 -2,27 % Turun
21-04-2026 8.000 6.000 7.167 7.000 -167 -2,33 % Turun
22-04-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Turun
23-04-2026 6.000 6.000 7.000 6.000 -1.000 -14,29 % Turun
24-04-2026 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0,00 % Stabil
27-04-2026 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0,00 % Stabil
28-04-2026 8.000 6.000 6.000 7.000 1.000 16,67 % Naik
29-04-2026 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0,00 % Naik
30-04-2026 7.000 7.667 7.000 7.333 333 4,76 % Naik
04-05-2026 8.000 8.000 7.333 8.000 667 9,09 % Naik
05-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
06-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
07-05-2026 5.000 8.000 8.000 6.500 -1.500 -18,75 % Turun
08-05-2026 5.000 7.333 6.500 6.167 -333 -5,13 % Turun
11-05-2026 8.000 8.000 6.167 8.000 1.833 29,73 % Naik
12-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
13-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
18-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
19-05-2026 9.000 8.000 8.000 8.500 500 6,25 % Naik
20-05-2026 8.000 8.000 8.500 8.000 -500 -5,88 % Turun
21-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
22-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
26-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
29-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
02-06-2026 9.000 10.000 8.000 9.500 1.500 18,75 % Naik
03-06-2026 8.000 10.000 9.500 9.000 -500 -5,26 % Turun
04-06-2026 8.000 8.000 9.000 8.000 -1.000 -11,11 % Turun
05-06-2026 9.000 8.000 8.000 8.500 500 6,25 % Naik
08-06-2026 9.000 7.000 8.500 8.000 -500 -5,88 % Turun
09-06-2026 8.000 7.000 8.000 7.500 -500 -6,25 % Turun
10-06-2026 8.000 7.000 7.500 7.500 0 0,00 % Stabil
11-06-2026 8.000 7.000 7.500 7.500 0 0,00 % Stabil
12-06-2026 8.000 7.000 7.500 7.500 0 0,00 % Stabil
15-06-2026 8.000 6.000 7.500 7.000 -500 -6,67 % Turun
17-06-2026 10.000 6.000 7.000 8.000 1.000 14,29 % Naik
18-06-2026 10.000 6.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
19-06-2026 8.000 7.000 8.000 7.500 -500 -6,25 % Turun
23-06-2026 6.000 6.000 6.500 6.000 -500 -7,69 % Turun
24-06-2026 7.000 6.000 6.000 6.500 500 8,33 % Naik
25-06-2026 8.000 6.000 6.500 7.000 500 7,69 % Naik
26-06-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
29-06-2026 6.000 8.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
30-06-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
01-07-2026 7.000 6.000 7.000 6.500 -500 -7,14 % Turun
02-07-2026 7.000 7.000 6.500 7.000 500 7,69 % Naik
06-07-2026 8.000 7.000 7.000 7.500 500 7,14 % Naik
07-07-2026 10.000 7.000 7.500 8.500 1.000 13,33 % Naik
08-07-2026 10.000 7.000 8.500 8.500 0 0,00 % Stabil
09-07-2026 12.000 7.000 8.500 9.500 1.000 11,76 % Naik
10-07-2026 16.000 10.000 9.500 13.000 3.500 36,84 % Naik
13-07-2026 20.000 15.000 13.000 17.500 4.500 34,62 % Naik
14-07-2026 20.000 18.000 17.500 19.000 1.500 8,57 % Naik
15-07-2026 20.000 18.000 19.000 19.000 0 0,00 % Stabil
16-07-2026 20.000 18.000 19.000 19.000 0 0,00 % Stabil
17-07-2026 20.000 18.000 19.000 19.000 0 0,00 % Stabil
20-07-2026 18.000 18.000 19.000 18.000 -1.000 -5,26 % Turun
21-07-2026 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0,00 % Stabil
22-07-2026 20.000 18.000 18.000 19.000 1.000 5,56 % Naik
23-07-2026 18.000 18.000 19.000 18.000 -1.000 -5,26 % Turun
24-07-2026 20.000 18.000 18.000 19.000 1.000 5,56 % Naik
27-07-2026 25.000 18.000 19.000 21.500 2.500 13,16 % Naik
28-07-2026 25.000 18.000 21.500 21.500 0 0,00 % Stabil
29-07-2026 20.000 16.000 21.500 18.000 -3.500 -16,28 % Turun
30-07-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
03-08-2026 18.000 17.000 16.500 17.500 1.000 6,06 % Naik
04-08-2026 18.000 17.000 17.500 17.500 0 0,00 % Stabil
05-08-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
06-08-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
07-08-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
10-08-2026 15.000 10.000 17.500 12.500 -5.000 -28,57 % Turun
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang