Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Daging Sapi Paha Belakang

Tanggal Terakhir
11 Mei 2026
Bandarjo
141.667
Projo
141.667
Rata-rata Hari Ini
141.667
Grafik Pergerakan Harga Daging Sapi Paha Belakang
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Daging Sapi Paha Belakang
Satuan kg
Perubahan 833
Persentase 0,59 %
Status Naik
Jumlah Data 61
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
02-03-2026 131.667 141.667 136.667 136.667 0 0,00 % Stabil
03-03-2026 131.667 141.667 136.667 136.667 0 0,00 % Stabil
04-03-2026 131.667 141.667 136.667 136.667 0 0,00 % Stabil
06-03-2026 136.667 141.667 136.667 139.167 2.500 1,83 % Naik
10-03-2026 138.333 141.667 139.167 140.000 833 0,60 % Naik
11-03-2026 138.333 141.667 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
12-03-2026 138.333 141.667 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
13-03-2026 138.333 141.667 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
15-03-2026 141.667 145.000 143.334 143.334 0 0,00 % Stabil
16-03-2026 143.333 145.000 143.334 144.167 833 0,58 % Naik
18-03-2026 148.333 155.000 150.000 151.667 1.667 1,11 % Naik
19-03-2026 155.000 160.000 151.667 157.500 5.833 3,85 % Naik
20-03-2026 160.000 160.000 157.500 160.000 2.500 1,59 % Naik
24-03-2026 156.667 150.000 155.833 153.333 -2.500 -1,60 % Turun
25-03-2026 146.667 150.000 153.333 148.333 -5.000 -3,26 % Turun
26-03-2026 145.000 150.000 148.333 147.500 -833 -0,56 % Turun
30-03-2026 140.000 140.000 147.500 140.000 -7.500 -5,08 % Turun
31-03-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
01-04-2026 141.667 140.000 140.000 140.833 833 0,60 % Naik
02-04-2026 140.000 140.000 140.833 140.000 -833 -0,59 % Turun
06-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
07-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
08-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
09-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
10-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
13-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
14-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
15-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
16-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
17-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
20-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
21-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
22-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
23-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
24-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
27-04-2026 140.000 140.000 140.000 140.000 0 0,00 % Stabil
28-04-2026 141.667 140.000 140.000 140.833 833 0,60 % Naik
29-04-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
30-04-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
04-05-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
05-05-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
06-05-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
07-05-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
08-05-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
11-05-2026 141.667 141.667 140.833 141.667 833 0,59 % Naik
12-05-2026 141.667 141.667 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
13-05-2026 141.667 141.667 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
18-05-2026 141.667 140.000 141.667 140.833 -833 -0,59 % Turun
19-05-2026 141.667 140.000 140.833 140.833 0 0,00 % Stabil
20-05-2026 141.667 141.667 140.833 141.667 833 0,59 % Naik
21-05-2026 141.667 141.667 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
22-05-2026 141.667 141.667 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 141.667 145.000 141.667 143.333 1.667 1,18 % Naik
26-05-2026 141.667 145.000 143.333 143.333 0 0,00 % Stabil
29-05-2026 141.667 145.000 143.333 143.333 0 0,00 % Stabil
02-06-2026 140.000 143.333 143.333 141.667 -1.667 -1,16 % Turun
03-06-2026 140.000 143.333 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
04-06-2026 140.000 143.333 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
05-06-2026 140.000 143.333 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
08-06-2026 140.000 143.333 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
09-06-2026 140.000 143.333 141.667 141.667 0 0,00 % Stabil
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang