Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Ikan Tongkol

Tanggal Terakhir
10 Agustus 2026
Bandarjo
40.000
Projo
35.000
Rata-rata Hari Ini
37.500
Grafik Pergerakan Harga Ikan Tongkol
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Ikan Tongkol
Satuan kg
Perubahan -833
Persentase -2,17 %
Status Turun
Jumlah Data 101
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
02-03-2026 40.000 40.000 40.833 40.000 -833 -2,04 % Turun
03-03-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
04-03-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
06-03-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
10-03-2026 40.000 40.000 40.833 40.000 -833 -2,04 % Turun
11-03-2026 41.667 40.000 40.000 40.833 833 2,08 % Naik
12-03-2026 41.667 40.000 40.833 40.833 0 0,00 % Stabil
13-03-2026 43.333 40.000 40.833 41.667 833 2,04 % Naik
15-03-2026 41.667 40.000 40.834 40.834 0 0,00 % Stabil
16-03-2026 41.667 40.000 40.834 40.833 0 0,00 % Stabil
18-03-2026 40.000 40.000 40.833 40.000 -833 -2,04 % Turun
19-03-2026 45.000 45.000 40.000 45.000 5.000 12,50 % Naik
20-03-2026 31.667 38.333 45.000 35.000 -10.000 -22,22 % Turun
24-03-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
25-03-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
26-03-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
30-03-2026 36.667 35.000 40.000 35.833 -4.167 -10,42 % Turun
31-03-2026 40.000 40.000 35.833 40.000 4.167 11,63 % Naik
01-04-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
02-04-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
06-04-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
07-04-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
08-04-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
09-04-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
10-04-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
13-04-2026 36.667 40.000 40.000 38.333 -1.667 -4,17 % Turun
14-04-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
15-04-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
16-04-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
17-04-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
20-04-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
21-04-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
22-04-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
23-04-2026 36.667 36.667 38.333 36.667 -1.667 -4,35 % Turun
24-04-2026 36.667 36.667 36.667 36.667 0 0,00 % Stabil
27-04-2026 36.667 35.000 36.667 35.833 -833 -2,27 % Turun
28-04-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
29-04-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
30-04-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
04-05-2026 31.667 35.000 35.833 33.333 -2.500 -6,98 % Turun
05-05-2026 30.000 35.000 33.333 32.500 -833 -2,50 % Turun
06-05-2026 30.000 31.667 32.500 30.833 -1.667 -5,13 % Turun
07-05-2026 30.000 31.667 30.833 30.833 0 0,00 % Stabil
08-05-2026 30.000 31.667 30.833 30.833 0 0,00 % Stabil
11-05-2026 36.667 31.667 30.833 34.167 3.333 10,81 % Naik
12-05-2026 33.333 31.667 34.167 32.500 -1.667 -4,88 % Turun
13-05-2026 33.333 31.667 32.500 32.500 0 0,00 % Stabil
18-05-2026 31.667 31.667 32.500 31.667 -833 -2,56 % Turun
19-05-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
20-05-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
21-05-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
22-05-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
26-05-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
29-05-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
02-06-2026 36.667 33.333 31.667 35.000 3.333 10,53 % Naik
03-06-2026 36.667 33.333 35.000 35.000 0 0,00 % Stabil
04-06-2026 36.667 33.333 35.000 35.000 0 0,00 % Stabil
05-06-2026 36.667 33.333 35.000 35.000 0 0,00 % Stabil
08-06-2026 38.333 33.333 35.000 35.833 833 2,38 % Naik
09-06-2026 38.333 33.333 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
10-06-2026 38.333 33.333 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
11-06-2026 38.333 33.333 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
12-06-2026 38.333 33.333 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
15-06-2026 38.333 31.667 35.833 35.000 -833 -2,33 % Turun
17-06-2026 40.000 31.667 35.000 35.833 833 2,38 % Naik
18-06-2026 43.333 35.000 35.833 39.167 3.333 9,30 % Naik
19-06-2026 43.333 35.000 39.167 39.167 0 0,00 % Stabil
23-06-2026 43.333 31.667 37.500 37.500 0 0,00 % Stabil
24-06-2026 30.000 31.667 37.500 30.833 -6.667 -17,78 % Turun
25-06-2026 30.000 30.000 30.833 30.000 -833 -2,70 % Turun
26-06-2026 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0,00 % Stabil
29-06-2026 31.667 36.667 30.000 34.167 4.167 13,89 % Naik
30-06-2026 36.667 31.667 34.167 34.167 0 0,00 % Stabil
01-07-2026 35.000 33.333 34.167 34.167 0 0,00 % Stabil
02-07-2026 35.000 33.333 34.167 34.167 0 0,00 % Stabil
06-07-2026 36.667 31.667 34.167 34.167 0 0,00 % Stabil
07-07-2026 36.667 31.667 34.167 34.167 0 0,00 % Stabil
08-07-2026 31.667 31.667 34.167 31.667 -2.500 -7,32 % Turun
09-07-2026 31.667 31.667 31.667 31.667 0 0,00 % Stabil
10-07-2026 30.000 31.667 31.667 30.833 -833 -2,63 % Turun
13-07-2026 31.667 30.000 30.833 30.833 0 0,00 % Stabil
14-07-2026 36.667 35.000 30.833 35.833 5.000 16,22 % Naik
15-07-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
16-07-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
17-07-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
20-07-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
21-07-2026 36.667 35.000 35.834 35.833 0 0,00 % Stabil
22-07-2026 36.667 35.000 35.833 35.833 0 0,00 % Stabil
23-07-2026 40.000 36.667 35.833 38.333 2.500 6,98 % Naik
24-07-2026 40.000 35.000 38.333 37.500 -833 -2,17 % Turun
27-07-2026 40.000 36.667 37.500 38.333 833 2,22 % Naik
28-07-2026 40.000 36.667 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
29-07-2026 38.333 36.667 38.333 37.500 -833 -2,17 % Turun
30-07-2026 40.000 36.667 37.500 38.333 833 2,22 % Naik
03-08-2026 40.000 36.667 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
04-08-2026 40.000 36.667 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
05-08-2026 40.000 36.667 37.500 38.333 833 2,22 % Naik
06-08-2026 40.000 36.667 37.500 38.333 833 2,22 % Naik
07-08-2026 40.000 36.667 37.500 38.333 833 2,22 % Naik
10-08-2026 40.000 35.000 38.333 37.500 -833 -2,17 % Turun
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang