Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Ayam Kampung Utuh

Tanggal Terakhir
10 Agustus 2026
Bandarjo
80.000
Projo
80.000
Rata-rata Hari Ini
80.000
Grafik Pergerakan Harga Ayam Kampung Utuh
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Ayam Kampung Utuh
Satuan Ekor
Perubahan 0
Persentase 0,00 %
Status Stabil
Jumlah Data 101
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
02-03-2026 100.000 90.000 91.875 95.000 3.125 3,40 % Naik
03-03-2026 100.000 90.000 95.000 95.000 0 0,00 % Stabil
04-03-2026 100.000 90.000 95.000 95.000 0 0,00 % Stabil
06-03-2026 100.000 90.000 95.000 95.000 0 0,00 % Stabil
10-03-2026 100.000 100.000 95.000 100.000 5.000 5,26 % Naik
11-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
12-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
13-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
15-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
16-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
18-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
19-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
20-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
24-03-2026 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0,00 % Stabil
25-03-2026 100.000 95.000 100.000 97.500 -2.500 -2,50 % Turun
26-03-2026 100.000 95.000 97.500 97.500 0 0,00 % Stabil
30-03-2026 95.000 90.000 97.500 92.500 -5.000 -5,13 % Turun
31-03-2026 95.000 90.000 92.500 92.500 0 0,00 % Stabil
01-04-2026 95.000 90.000 92.500 92.500 0 0,00 % Stabil
02-04-2026 95.000 90.000 92.500 92.500 0 0,00 % Stabil
06-04-2026 98.333 95.000 92.500 96.667 4.167 4,50 % Naik
07-04-2026 98.333 95.000 96.667 96.667 0 0,00 % Stabil
08-04-2026 100.000 95.000 96.667 97.500 833 0,86 % Naik
09-04-2026 100.000 95.000 97.500 97.500 0 0,00 % Stabil
10-04-2026 100.000 96.667 97.500 98.333 833 0,85 % Naik
13-04-2026 100.000 96.667 98.333 98.333 0 0,00 % Stabil
14-04-2026 95.000 96.667 98.333 95.833 -2.500 -2,54 % Turun
15-04-2026 91.667 96.667 95.833 94.167 -1.667 -1,74 % Turun
16-04-2026 90.000 96.667 94.167 93.333 -833 -0,88 % Turun
17-04-2026 90.000 96.667 93.333 93.333 0 0,00 % Stabil
20-04-2026 90.000 95.000 93.333 92.500 -833 -0,89 % Turun
21-04-2026 90.000 95.000 92.500 92.500 0 0,00 % Stabil
22-04-2026 86.667 95.000 92.500 90.833 -1.667 -1,80 % Turun
23-04-2026 86.667 95.000 90.833 90.833 0 0,00 % Stabil
24-04-2026 86.667 95.000 90.833 90.833 0 0,00 % Stabil
27-04-2026 86.667 95.000 90.833 90.833 0 0,00 % Stabil
28-04-2026 85.000 95.000 90.833 90.000 -833 -0,92 % Turun
29-04-2026 85.000 95.000 90.000 90.000 0 0,00 % Stabil
30-04-2026 85.000 95.000 90.000 90.000 0 0,00 % Stabil
04-05-2026 85.000 95.000 90.000 90.000 0 0,00 % Stabil
05-05-2026 85.000 95.000 90.000 90.000 0 0,00 % Stabil
06-05-2026 80.000 90.000 90.000 85.000 -5.000 -5,56 % Turun
07-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
08-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
11-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
12-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
13-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
18-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
19-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
20-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
21-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
22-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
26-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
29-05-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
02-06-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
03-06-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
04-06-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
05-06-2026 80.000 90.000 85.000 85.000 0 0,00 % Stabil
08-06-2026 75.000 90.000 85.000 82.500 -2.500 -2,94 % Turun
09-06-2026 75.000 90.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
10-06-2026 75.000 90.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
11-06-2026 75.000 90.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
12-06-2026 75.000 90.000 82.500 82.500 0 0,00 % Stabil
15-06-2026 80.000 95.000 82.500 87.500 5.000 6,06 % Naik
17-06-2026 80.000 90.000 87.500 85.000 -2.500 -2,86 % Turun
18-06-2026 75.000 90.000 85.000 82.500 -2.500 -2,94 % Turun
19-06-2026 75.000 85.000 82.500 80.000 -2.500 -3,03 % Turun
23-06-2026 75.000 85.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
24-06-2026 75.000 80.000 80.000 77.500 -2.500 -3,13 % Turun
25-06-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
26-06-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
29-06-2026 80.000 75.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
30-06-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
01-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
02-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
06-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
07-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
08-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
09-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
10-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
13-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
14-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
15-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
16-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
17-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
20-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
21-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
22-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
23-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
24-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
27-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
28-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
29-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
30-07-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
03-08-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
04-08-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
05-08-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
06-08-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
07-08-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
10-08-2026 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0,00 % Stabil
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang