Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Ketimun Sedang

Tanggal Terakhir
10 November 2026
Bandarjo
14.000
Projo
14.000
Rata-rata Hari Ini
14.000
Grafik Pergerakan Harga Ketimun Sedang
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Ketimun Sedang
Satuan kg
Perubahan 0
Persentase 0,00 %
Status Stabil
Jumlah Data 101
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
11-05-2026 8.000 8.000 6.167 8.000 1.833 29,73 % Naik
12-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
13-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
18-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
19-05-2026 9.000 8.000 8.000 8.500 500 6,25 % Naik
20-05-2026 8.000 8.000 8.500 8.000 -500 -5,88 % Turun
21-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
22-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
26-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
29-05-2026 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
02-06-2026 9.000 10.000 8.000 9.500 1.500 18,75 % Naik
03-06-2026 8.000 10.000 9.500 9.000 -500 -5,26 % Turun
04-06-2026 8.000 8.000 9.000 8.000 -1.000 -11,11 % Turun
05-06-2026 9.000 8.000 8.000 8.500 500 6,25 % Naik
08-06-2026 9.000 7.000 8.500 8.000 -500 -5,88 % Turun
09-06-2026 8.000 7.000 8.000 7.500 -500 -6,25 % Turun
10-06-2026 8.000 7.000 7.500 7.500 0 0,00 % Stabil
11-06-2026 8.000 7.000 7.500 7.500 0 0,00 % Stabil
12-06-2026 8.000 7.000 7.500 7.500 0 0,00 % Stabil
15-06-2026 8.000 6.000 7.500 7.000 -500 -6,67 % Turun
17-06-2026 10.000 6.000 7.000 8.000 1.000 14,29 % Naik
18-06-2026 10.000 6.000 8.000 8.000 0 0,00 % Stabil
19-06-2026 8.000 7.000 8.000 7.500 -500 -6,25 % Turun
23-06-2026 6.000 6.000 6.500 6.000 -500 -7,69 % Turun
24-06-2026 7.000 6.000 6.000 6.500 500 8,33 % Naik
25-06-2026 8.000 6.000 6.500 7.000 500 7,69 % Naik
26-06-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
29-06-2026 6.000 8.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
30-06-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
01-07-2026 7.000 6.000 7.000 6.500 -500 -7,14 % Turun
02-07-2026 7.000 7.000 6.500 7.000 500 7,69 % Naik
06-07-2026 8.000 7.000 7.000 7.500 500 7,14 % Naik
07-07-2026 10.000 7.000 7.500 8.500 1.000 13,33 % Naik
08-07-2026 10.000 7.000 8.500 8.500 0 0,00 % Stabil
09-07-2026 12.000 7.000 8.500 9.500 1.000 11,76 % Naik
10-07-2026 16.000 10.000 9.500 13.000 3.500 36,84 % Naik
13-07-2026 20.000 15.000 13.000 17.500 4.500 34,62 % Naik
14-07-2026 20.000 18.000 17.500 19.000 1.500 8,57 % Naik
15-07-2026 20.000 18.000 19.000 19.000 0 0,00 % Stabil
16-07-2026 20.000 18.000 19.000 19.000 0 0,00 % Stabil
17-07-2026 20.000 18.000 19.000 19.000 0 0,00 % Stabil
20-07-2026 18.000 18.000 19.000 18.000 -1.000 -5,26 % Turun
21-07-2026 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0,00 % Stabil
22-07-2026 20.000 18.000 18.000 19.000 1.000 5,56 % Naik
23-07-2026 18.000 18.000 19.000 18.000 -1.000 -5,26 % Turun
24-07-2026 20.000 18.000 18.000 19.000 1.000 5,56 % Naik
27-07-2026 25.000 18.000 19.000 21.500 2.500 13,16 % Naik
28-07-2026 25.000 18.000 21.500 21.500 0 0,00 % Stabil
29-07-2026 20.000 16.000 21.500 18.000 -3.500 -16,28 % Turun
30-07-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
03-08-2026 18.000 17.000 16.500 17.500 1.000 6,06 % Naik
04-08-2026 18.000 17.000 17.500 17.500 0 0,00 % Stabil
05-08-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
06-08-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
07-08-2026 17.000 16.000 18.000 16.500 -1.500 -8,33 % Turun
10-08-2026 15.000 10.000 17.500 12.500 -5.000 -28,57 % Turun
11-08-2026 15.000 10.000 12.500 12.500 0 0,00 % Stabil
12-08-2026 18.000 10.000 12.500 14.000 1.500 12,00 % Naik
13-08-2026 18.000 10.000 14.000 14.000 0 0,00 % Stabil
18-08-2026 15.000 10.000 12.500 12.500 0 0,00 % Stabil
19-08-2026 15.000 10.000 12.500 12.500 0 0,00 % Stabil
24-08-2026 15.000 10.000 12.500 12.500 0 0,00 % Stabil
26-08-2026 15.000 10.000 12.500 12.500 0 0,00 % Stabil
27-08-2026 8.000 10.000 12.500 9.000 -3.500 -28,00 % Turun
28-08-2026 10.000 10.000 9.000 10.000 1.000 11,11 % Naik
31-08-2026 8.000 8.000 10.000 8.000 -2.000 -20,00 % Turun
01-09-2026 10.000 8.000 8.000 9.000 1.000 12,50 % Naik
02-09-2026 10.000 8.000 9.000 9.000 0 0,00 % Stabil
03-09-2026 10.000 8.000 9.000 9.000 0 0,00 % Stabil
04-09-2026 10.000 8.000 9.000 9.000 0 0,00 % Stabil
08-09-2026 8.000 6.000 8.333 7.000 -1.333 -16,00 % Turun
09-09-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
10-09-2026 8.000 7.000 7.000 7.500 500 7,14 % Naik
11-09-2026 8.000 6.000 7.500 7.000 -500 -6,67 % Turun
14-09-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
16-09-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
17-09-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
18-09-2026 8.000 6.000 7.000 7.000 0 0,00 % Stabil
21-09-2026 10.000 7.000 7.000 8.500 1.500 21,43 % Naik
22-09-2026 10.000 7.000 8.500 8.500 0 0,00 % Stabil
23-09-2026 12.000 7.000 8.500 9.500 1.000 11,76 % Naik
24-09-2026 12.000 8.000 9.500 10.000 500 5,26 % Naik
25-09-2026 12.000 8.000 10.000 10.000 0 0,00 % Stabil
28-09-2026 14.000 10.000 10.000 12.000 2.000 20,00 % Naik
29-09-2026 14.000 10.000 12.000 12.000 0 0,00 % Stabil
30-09-2026 14.000 10.000 12.000 12.000 0 0,00 % Stabil
01-10-2026 14.000 8.000 12.000 11.000 1.000 0,08 % Turun
05-10-2026 12.000 12.000 10.000 12.000 2.000 0,20 % Naik
06-10-2026 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0,00 % Stabil
07-10-2026 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0,00 % Stabil
08-10-2026 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0,00 % Tetap
09-10-2026 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0,00 % Stabil
28-10-2026 14.000 13.000 13.500 13.500 0 0,00 % Stabil
02-11-2026 14.000 12.000 13.500 13.000 -500 -0,04 % Turun
03-11-2026 14.000 12.000 13.000 13.000 0 0,00 % Stabil
04-11-2026 14.000 12.000 13.000 13.000 0 0,00 % Stabil
05-11-2026 14.000 12.000 13.000 13.000 0 0,00 % Stabil
06-11-2026 14.000 12.000 12.000 13.000 1.000 8,33 % Naik
09-11-2026 14.000 14.000 13.000 14.000 1.000 0,08 % Naik
10-11-2026 14.000 14.000 14.000 14.000 0 0,00 % Stabil
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang