Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Cabai Merah Keriting

Tanggal Terakhir
23 September 2026
Bandarjo
48.333
Projo
55.000
Rata-rata Hari Ini
51.667
Grafik Pergerakan Harga Cabai Merah Keriting
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Cabai Merah Keriting
Satuan kg
Perubahan 1.667
Persentase 3,33 %
Status Naik
Jumlah Data 113
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
24-03-2026 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0,00 % Stabil
25-03-2026 46.667 46.667 60.000 46.667 -13.333 -22,22 % Turun
26-03-2026 46.667 40.000 46.667 43.333 -3.333 -7,14 % Turun
30-03-2026 40.000 40.000 37.500 40.000 2.500 6,67 % Naik
31-03-2026 38.333 40.000 40.000 39.167 -833 -2,08 % Turun
01-04-2026 38.333 40.000 39.167 39.167 0 0,00 % Stabil
02-04-2026 36.667 40.000 39.167 38.333 -833 -2,13 % Turun
06-04-2026 33.333 40.000 38.333 36.667 -1.667 -4,35 % Turun
07-04-2026 33.333 40.000 36.667 36.667 0 0,00 % Stabil
08-04-2026 33.333 40.000 36.667 36.667 0 0,00 % Stabil
09-04-2026 33.333 36.667 36.667 35.000 -1.667 -4,55 % Turun
10-04-2026 35.000 36.667 35.000 35.833 833 2,38 % Naik
13-04-2026 36.000 38.333 35.833 37.167 1.333 3,72 % Naik
14-04-2026 37.667 38.333 37.167 38.000 833 2,24 % Naik
15-04-2026 40.000 40.000 38.000 40.000 2.000 5,26 % Naik
16-04-2026 40.000 43.333 40.000 41.667 1.667 4,17 % Naik
17-04-2026 41.667 43.333 41.667 42.500 833 2,00 % Naik
20-04-2026 41.667 43.333 42.500 42.500 0 0,00 % Stabil
21-04-2026 41.667 43.333 42.500 42.500 0 0,00 % Stabil
22-04-2026 41.667 43.333 42.500 42.500 0 0,00 % Stabil
23-04-2026 41.667 45.000 42.500 43.333 833 1,96 % Naik
24-04-2026 43.333 45.000 43.333 44.167 833 1,92 % Naik
27-04-2026 42.667 45.000 44.167 43.833 -333 -0,75 % Turun
28-04-2026 42.667 45.000 43.833 43.833 0 0,00 % Stabil
29-04-2026 42.667 45.000 43.833 43.833 0 0,00 % Stabil
30-04-2026 43.333 45.000 43.833 44.167 333 0,76 % Naik
04-05-2026 46.667 45.000 44.167 45.833 1.667 3,77 % Naik
05-05-2026 46.667 45.000 45.833 45.833 0 0,00 % Stabil
06-05-2026 46.667 45.000 45.833 45.833 0 0,00 % Stabil
07-05-2026 46.667 45.000 45.833 45.833 0 0,00 % Stabil
08-05-2026 46.667 45.000 45.833 45.833 0 0,00 % Stabil
11-05-2026 48.333 50.000 45.833 49.167 3.333 7,27 % Naik
12-05-2026 46.667 50.000 49.167 48.333 -833 -1,69 % Turun
13-05-2026 46.667 50.000 48.333 48.333 0 0,00 % Stabil
18-05-2026 45.000 50.000 48.333 47.500 -833 -1,72 % Turun
19-05-2026 45.000 50.000 47.500 47.500 0 0,00 % Stabil
20-05-2026 45.000 48.333 47.500 46.667 -833 -1,75 % Turun
21-05-2026 45.000 50.000 46.667 47.500 833 1,79 % Naik
22-05-2026 45.000 50.000 47.500 47.500 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 56.667 56.667 47.500 56.667 9.167 19,30 % Naik
26-05-2026 45.000 58.333 56.667 51.667 -5.000 -8,82 % Turun
29-05-2026 46.667 58.333 51.667 52.500 833 1,61 % Naik
02-06-2026 50.000 60.000 52.500 55.000 2.500 4,76 % Naik
03-06-2026 48.333 60.000 55.000 54.167 -833 -1,52 % Turun
04-06-2026 50.000 53.333 54.167 51.667 -2.500 -4,62 % Turun
05-06-2026 48.333 53.333 51.667 50.833 -833 -1,61 % Turun
08-06-2026 41.667 43.333 50.833 42.500 -8.333 -16,39 % Turun
09-06-2026 43.333 43.333 42.500 43.333 833 1,96 % Naik
10-06-2026 43.333 40.000 43.333 41.667 -1.667 -3,85 % Turun
11-06-2026 43.333 40.000 41.667 41.667 0 0,00 % Stabil
12-06-2026 43.333 40.000 41.667 41.667 0 0,00 % Stabil
15-06-2026 41.667 40.000 41.667 40.833 -833 -2,00 % Turun
17-06-2026 43.333 40.000 40.833 41.667 833 2,04 % Naik
18-06-2026 43.333 40.000 41.667 41.667 0 0,00 % Stabil
19-06-2026 36.667 43.333 41.667 40.000 -1.667 -4,00 % Turun
23-06-2026 36.667 35.000 36.667 35.833 -833 -2,27 % Turun
24-06-2026 38.333 35.000 35.833 36.667 833 2,33 % Naik
25-06-2026 31.667 33.333 36.667 32.500 -4.167 -11,36 % Turun
26-06-2026 35.000 33.333 32.500 34.167 1.667 5,13 % Naik
29-06-2026 35.000 33.333 34.167 34.167 0 0,00 % Stabil
30-06-2026 35.000 35.000 34.167 35.000 833 2,44 % Naik
01-07-2026 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0,00 % Stabil
02-07-2026 36.667 35.000 35.000 35.833 833 2,38 % Naik
06-07-2026 40.000 35.000 35.834 37.500 1.667 4,65 % Naik
07-07-2026 38.333 35.000 37.500 36.667 -833 -2,22 % Turun
08-07-2026 35.000 30.000 36.667 32.500 -4.167 -11,36 % Turun
09-07-2026 35.000 30.000 32.500 32.500 0 0,00 % Stabil
10-07-2026 35.000 30.000 32.500 32.500 0 0,00 % Stabil
13-07-2026 31.667 30.000 32.500 30.833 -1.667 -5,13 % Turun
14-07-2026 33.333 35.000 30.833 34.167 3.333 10,81 % Naik
15-07-2026 35.000 31.667 34.167 33.333 -833 -2,44 % Turun
16-07-2026 35.000 30.000 33.333 32.500 -833 -2,50 % Turun
17-07-2026 35.000 30.000 32.500 32.500 0 0,00 % Stabil
20-07-2026 30.000 30.000 32.500 30.000 -2.500 -7,69 % Turun
21-07-2026 31.667 30.000 30.000 30.833 833 2,70 % Naik
22-07-2026 31.667 30.000 30.833 30.833 0 0,00 % Stabil
23-07-2026 30.000 30.000 30.833 30.000 -833 -2,70 % Turun
24-07-2026 35.000 30.000 30.000 32.500 2.500 8,33 % Naik
27-07-2026 35.000 30.000 32.500 32.500 0 0,00 % Stabil
28-07-2026 36.667 30.000 32.500 33.333 833 2,56 % Naik
29-07-2026 36.667 35.000 33.333 35.833 2.500 7,50 % Naik
30-07-2026 33.333 35.000 35.833 34.167 -1.667 -4,65 % Turun
03-08-2026 35.000 35.000 35.833 35.000 -833 -2,33 % Turun
04-08-2026 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0,00 % Stabil
05-08-2026 33.333 35.000 35.833 34.167 -1.667 -4,65 % Turun
06-08-2026 33.333 35.000 35.833 34.167 -1.667 -4,65 % Turun
07-08-2026 33.333 35.000 35.833 34.167 -1.667 -4,65 % Turun
10-08-2026 36.667 40.000 40.000 38.333 -1.667 -4,17 % Turun
11-08-2026 36.667 40.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
12-08-2026 40.000 45.000 38.333 42.500 4.167 10,87 % Naik
13-08-2026 40.000 45.000 42.500 42.500 0 0,00 % Stabil
18-08-2026 35.000 30.000 36.667 32.500 -4.167 -11,36 % Turun
19-08-2026 36.667 30.000 32.500 33.333 833 2,56 % Naik
24-08-2026 35.000 30.000 32.500 32.500 0 0,00 % Stabil
26-08-2026 30.000 30.000 32.500 30.000 -2.500 -7,69 % Turun
27-08-2026 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0,00 % Stabil
28-08-2026 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0,00 % Stabil
31-08-2026 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0,00 % Stabil
01-09-2026 31.667 30.000 30.000 30.833 833 2,78 % Naik
02-09-2026 31.667 30.000 30.833 30.833 0 0,00 % Stabil
03-09-2026 35.000 30.000 30.833 32.500 1.667 5,41 % Naik
04-09-2026 35.000 35.000 32.500 35.000 2.500 7,69 % Naik
08-09-2026 40.000 45.000 41.667 42.500 833 2,00 % Naik
09-09-2026 45.000 45.000 42.500 45.000 2.500 5,88 % Naik
10-09-2026 45.000 45.000 45.000 45.000 0 0,00 % Stabil
11-09-2026 45.000 50.000 45.000 47.500 2.500 5,56 % Naik
14-09-2026 46.667 50.000 47.500 48.333 833 1,75 % Naik
16-09-2026 46.000 45.000 48.333 45.500 -2.833 -5,86 % Turun
17-09-2026 45.000 45.000 45.500 45.000 -500 -1,10 % Turun
18-09-2026 45.000 45.000 45.000 45.000 0 0,00 % Stabil
21-09-2026 50.000 50.000 45.000 50.000 5.000 11,11 % Naik
22-09-2026 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0,00 % Stabil
23-09-2026 48.333 55.000 50.000 51.667 1.667 3,33 % Naik
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang