Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Cabai Rawit Merah

Tanggal Terakhir
10 November 2026
Bandarjo
66.667
Projo
70.000
Rata-rata Hari Ini
68.333
Grafik Pergerakan Harga Cabai Rawit Merah
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Cabai Rawit Merah
Satuan kg
Perubahan 0
Persentase 0,00 %
Status Stabil
Jumlah Data 101
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
11-05-2026 76.667 76.667 70.833 76.667 5.833 8,24 % Naik
12-05-2026 75.000 76.667 76.667 75.833 -833 -1,09 % Turun
13-05-2026 75.000 76.667 75.833 75.833 0 0,00 % Stabil
18-05-2026 75.000 78.333 75.833 76.667 833 1,10 % Naik
19-05-2026 75.000 76.667 76.667 75.833 -833 -1,09 % Turun
20-05-2026 66.667 70.000 75.833 68.333 -7.500 -9,89 % Turun
21-05-2026 66.667 75.000 68.333 70.833 2.500 3,66 % Naik
22-05-2026 66.667 73.333 70.833 70.000 -833 -1,18 % Turun
25-05-2026 75.000 76.667 70.000 75.833 5.833 8,33 % Naik
26-05-2026 66.667 78.333 75.833 72.500 -3.333 -4,40 % Turun
29-05-2026 65.000 78.333 72.500 71.667 -833 -1,15 % Turun
02-06-2026 66.667 70.000 71.667 68.333 -3.333 -4,65 % Turun
03-06-2026 70.000 68.333 68.333 69.167 833 1,22 % Naik
04-06-2026 70.000 68.333 69.167 69.167 0 0,00 % Stabil
05-06-2026 70.000 68.333 69.167 69.167 0 0,00 % Stabil
08-06-2026 60.000 65.000 69.167 62.500 -6.667 -9,64 % Turun
09-06-2026 60.000 61.667 62.500 60.833 -1.667 -2,67 % Turun
10-06-2026 60.000 65.000 60.833 62.500 1.667 2,74 % Naik
11-06-2026 61.667 65.000 62.500 63.333 833 1,33 % Naik
12-06-2026 61.667 65.000 63.333 63.333 0 0,00 % Stabil
15-06-2026 60.000 60.000 63.333 60.000 -3.333 -5,26 % Turun
17-06-2026 61.667 60.000 60.000 60.833 833 1,39 % Naik
18-06-2026 61.667 60.000 60.833 60.833 0 0,00 % Stabil
19-06-2026 60.000 60.000 60.833 60.000 -833 -1,37 % Turun
23-06-2026 46.667 45.000 48.333 45.833 -2.500 -5,17 % Turun
24-06-2026 46.667 45.000 45.833 45.833 0 0,00 % Stabil
25-06-2026 41.667 43.333 45.833 42.500 -3.333 -7,27 % Turun
26-06-2026 45.000 45.000 42.500 45.000 2.500 5,88 % Naik
29-06-2026 40.000 40.000 45.000 40.000 -5.000 -11,11 % Turun
30-06-2026 41.667 40.000 40.000 40.833 833 2,08 % Naik
01-07-2026 41.667 40.000 40.833 40.833 0 0,00 % Stabil
02-07-2026 38.333 40.000 40.833 39.167 -1.667 -4,08 % Turun
06-07-2026 38.333 45.000 39.167 41.667 2.500 6,38 % Naik
07-07-2026 46.667 45.000 41.667 45.833 4.167 10,00 % Naik
08-07-2026 38.333 45.000 45.833 41.667 -4.167 -9,09 % Turun
09-07-2026 45.000 45.000 41.667 45.000 3.333 8,00 % Naik
10-07-2026 40.000 40.000 45.000 40.000 -5.000 -11,11 % Turun
13-07-2026 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0,00 % Stabil
14-07-2026 38.333 38.333 40.000 38.333 -1.667 -4,17 % Turun
15-07-2026 38.333 40.000 38.333 39.167 833 2,17 % Naik
16-07-2026 38.333 40.000 39.167 39.167 0 0,00 % Stabil
17-07-2026 40.000 40.000 39.167 40.000 833 2,13 % Naik
20-07-2026 31.667 40.000 40.000 35.833 -4.167 -10,42 % Turun
21-07-2026 33.333 40.000 35.834 36.667 833 2,27 % Naik
22-07-2026 35.000 35.000 36.667 35.000 -1.667 -4,55 % Turun
23-07-2026 30.000 35.000 35.000 32.500 -2.500 -7,14 % Turun
24-07-2026 40.000 35.000 32.500 37.500 5.000 15,38 % Naik
27-07-2026 40.000 35.000 37.500 37.500 0 0,00 % Stabil
28-07-2026 41.667 35.000 37.500 38.333 833 2,22 % Naik
29-07-2026 40.000 45.000 38.333 42.500 4.167 10,87 % Naik
30-07-2026 33.333 45.000 42.500 39.167 -3.333 -7,84 % Turun
03-08-2026 43.333 41.667 40.833 42.500 1.667 4,08 % Naik
04-08-2026 43.333 40.000 42.500 41.667 -833 -1,96 % Turun
05-08-2026 33.333 45.000 42.500 39.167 -3.333 -7,84 % Turun
06-08-2026 33.333 45.000 42.500 39.167 -3.333 -7,84 % Turun
07-08-2026 33.333 45.000 42.500 39.167 -3.333 -7,84 % Turun
10-08-2026 45.000 45.000 45.000 45.000 0 0,00 % Stabil
11-08-2026 45.000 45.000 45.000 45.000 0 0,00 % Stabil
12-08-2026 46.667 45.000 45.000 45.833 833 1,85 % Naik
13-08-2026 46.667 45.000 45.833 45.833 0 0,00 % Stabil
18-08-2026 45.000 45.000 42.500 45.000 2.500 5,88 % Naik
19-08-2026 46.667 45.000 45.000 45.833 833 1,85 % Naik
24-08-2026 50.000 50.000 45.000 50.000 5.000 11,11 % Naik
26-08-2026 55.000 50.000 50.000 52.500 2.500 5,00 % Naik
27-08-2026 55.000 50.000 52.500 52.500 0 0,00 % Stabil
28-08-2026 55.000 50.000 52.500 52.500 0 0,00 % Stabil
31-08-2026 55.000 55.000 52.500 55.000 2.500 4,76 % Naik
01-09-2026 55.000 55.000 55.000 55.000 0 0,00 % Stabil
02-09-2026 55.000 56.667 55.000 55.833 833 1,52 % Naik
03-09-2026 66.667 60.000 55.833 63.333 7.500 13,43 % Naik
04-09-2026 66.667 60.000 63.333 63.333 0 0,00 % Stabil
08-09-2026 66.667 65.000 65.833 65.833 0 0,00 % Stabil
09-09-2026 66.667 66.667 65.833 66.667 833 1,27 % Naik
10-09-2026 66.667 66.667 66.667 66.667 0 0,00 % Stabil
11-09-2026 66.667 70.000 66.667 68.333 1.667 2,50 % Naik
14-09-2026 63.333 70.000 68.333 66.667 -1.667 -2,44 % Turun
16-09-2026 65.000 70.000 66.667 67.500 833 1,25 % Naik
17-09-2026 65.000 70.000 67.500 67.500 0 0,00 % Naik
18-09-2026 67.000 70.000 67.500 68.500 1.000 1,48 % Naik
21-09-2026 70.000 70.000 68.500 70.000 1.500 2,19 % Naik
22-09-2026 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0,00 % Stabil
23-09-2026 67.667 70.000 70.000 68.833 -1.167 -1,67 % Turun
24-09-2026 66.667 70.000 68.833 68.333 -500 -0,73 % Turun
25-09-2026 66.667 70.000 68.333 68.333 0 0,00 % Stabil
28-09-2026 76.667 70.000 68.333 73.333 5.000 7,32 % Naik
29-09-2026 76.667 70.000 73.333 73.333 0 0,00 % Stabil
30-09-2026 76.667 70.000 73.333 73.333 0 0,00 % Stabil
01-10-2026 76.667 75.000 73.333 75.833 2.500 0,03 % Naik
05-10-2026 78.333 80.000 75.000 79.167 4.167 0,06 % Naik
06-10-2026 75.000 80.000 79.167 77.500 1.667 0,02 % Turun
07-10-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Stabil
08-10-2026 75.000 80.000 77.500 77.500 0 0,00 % Tetap
09-10-2026 80.000 80.000 77.500 80.000 2.500 0,03 % Naik
28-10-2026 68.333 66.667 70.000 67.500 -2.500 -0,04 % Turun
02-11-2026 61.667 60.000 65.000 60.833 -4.167 -0,06 % Turun
03-11-2026 61.667 60.000 60.833 60.833 0 0,00 % Stabil
04-11-2026 61.667 60.000 60.833 60.833 0 0,00 % Stabil
05-11-2026 61.667 60.000 60.833 60.833 0 0,00 % Stabil
06-11-2026 63.333 65.000 80.000 64.167 -15.833 -19,79 % Turun
09-11-2026 66.667 70.000 64.167 68.333 4.166 0,06 % Naik
10-11-2026 66.667 70.000 68.333 68.333 0 0,00 % Stabil
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang