Loading
  • Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Grafik Harga Daging Ayam Ras Karkas

Tanggal Terakhir
10 November 2026
Bandarjo
36.000
Projo
34.000
Rata-rata Hari Ini
35.000
Grafik Pergerakan Harga Daging Ayam Ras Karkas
Ringkasan Terbaru
Nama Barang Daging Ayam Ras Karkas
Satuan kg
Perubahan 500
Persentase 0,01 %
Status Naik
Jumlah Data 101
Riwayat Harga
Tanggal Nama Pasar Rata-rata Harga Perubahan Persentase Status
Bandarjo Projo Kemarin Hari Ini
11-05-2026 36.000 33.000 35.500 34.500 -1.000 -2,82 % Turun
12-05-2026 35.000 33.000 34.500 34.000 -500 -1,45 % Turun
13-05-2026 35.333 34.000 34.000 34.667 667 1,96 % Naik
18-05-2026 35.000 33.000 34.667 34.000 -667 -1,92 % Turun
19-05-2026 35.000 33.000 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
20-05-2026 34.667 33.333 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
21-05-2026 34.667 32.000 34.000 33.333 -667 -1,96 % Turun
22-05-2026 34.667 32.000 33.333 33.333 0 0,00 % Stabil
25-05-2026 34.667 33.000 33.333 33.833 500 1,50 % Naik
26-05-2026 34.667 33.000 33.833 33.833 0 0,00 % Stabil
29-05-2026 34.000 32.000 33.833 33.000 -833 -2,46 % Turun
02-06-2026 34.333 34.000 33.000 34.167 1.167 3,54 % Naik
03-06-2026 35.000 34.000 34.167 34.500 333 0,98 % Naik
04-06-2026 35.000 34.000 34.500 34.500 0 0,00 % Stabil
05-06-2026 35.000 34.000 34.500 34.500 0 0,00 % Stabil
08-06-2026 32.000 34.000 34.500 33.000 -1.500 -4,35 % Turun
09-06-2026 32.000 34.000 33.000 33.000 0 0,00 % Stabil
10-06-2026 32.000 32.000 33.000 32.000 -1.000 -3,03 % Turun
11-06-2026 32.000 31.000 32.000 31.500 -500 -1,56 % Turun
12-06-2026 34.000 31.000 31.500 32.500 1.000 3,17 % Naik
15-06-2026 34.000 31.667 32.500 32.833 333 1,03 % Naik
17-06-2026 32.000 30.000 32.833 31.000 -1.833 -5,58 % Turun
18-06-2026 32.000 30.000 31.000 31.000 0 0,00 % Stabil
19-06-2026 32.000 30.000 31.000 31.000 0 0,00 % Stabil
23-06-2026 31.000 30.000 30.500 30.500 0 0,00 % Stabil
24-06-2026 32.000 29.000 30.500 30.500 0 0,00 % Stabil
25-06-2026 32.000 29.000 30.500 30.500 0 0,00 % Stabil
26-06-2026 32.000 29.000 30.500 30.500 0 0,00 % Stabil
29-06-2026 28.000 32.000 30.500 30.000 -500 -1,64 % Turun
30-06-2026 30.000 28.000 30.000 29.000 -1.000 -3,33 % Turun
01-07-2026 30.000 28.000 29.000 29.000 0 0,00 % Stabil
02-07-2026 30.000 28.000 29.000 29.000 0 0,00 % Stabil
06-07-2026 32.000 28.000 29.000 30.000 1.000 3,45 % Naik
07-07-2026 32.000 28.000 30.000 30.000 0 0,00 % Stabil
08-07-2026 31.000 28.000 30.000 29.500 -500 -1,67 % Turun
09-07-2026 30.000 28.000 29.500 29.000 -500 -1,69 % Turun
10-07-2026 30.000 28.000 29.000 29.000 0 0,00 % Stabil
13-07-2026 33.000 32.000 29.000 32.500 3.500 12,07 % Naik
14-07-2026 35.333 33.000 32.500 34.167 1.667 5,13 % Naik
15-07-2026 35.333 32.000 34.167 33.667 -500 -1,46 % Turun
16-07-2026 35.000 32.000 33.667 33.500 -167 -0,50 % Turun
17-07-2026 35.000 32.000 33.500 33.500 0 0,00 % Stabil
20-07-2026 35.667 32.000 33.500 33.833 333 1,00 % Naik
21-07-2026 35.333 32.000 33.834 33.667 -167 -0,50 % Turun
22-07-2026 35.000 32.000 33.667 33.500 -167 -0,50 % Turun
23-07-2026 35.000 32.000 33.500 33.500 0 0,00 % Stabil
24-07-2026 35.000 32.000 33.500 33.500 0 0,00 % Stabil
27-07-2026 35.000 33.000 33.500 34.000 500 1,49 % Naik
28-07-2026 35.000 33.000 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
29-07-2026 35.000 33.000 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
30-07-2026 35.000 33.000 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
03-08-2026 37.000 35.000 34.000 36.000 2.000 5,88 % Naik
04-08-2026 37.000 33.000 36.000 35.000 -1.000 -2,78 % Turun
05-08-2026 35.000 33.000 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
06-08-2026 35.000 33.000 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
07-08-2026 35.000 33.000 34.000 34.000 0 0,00 % Stabil
10-08-2026 38.000 36.000 36.000 37.000 1.000 2,78 % Naik
11-08-2026 38.000 36.000 37.000 37.000 0 0,00 % Stabil
12-08-2026 38.000 36.000 37.000 37.000 0 0,00 % Stabil
13-08-2026 38.000 36.000 37.000 37.000 0 0,00 % Stabil
18-08-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
19-08-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
24-08-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
26-08-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
27-08-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
28-08-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
31-08-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
01-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
02-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
03-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
04-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
08-09-2026 39.667 37.000 38.500 38.333 -167 -0,43 % Turun
09-09-2026 39.333 37.000 38.333 38.167 -167 -0,43 % Turun
10-09-2026 38.667 37.000 38.167 37.833 -333 -0,87 % Turun
11-09-2026 40.000 38.000 37.833 39.000 1.167 3,08 % Naik
14-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
16-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
17-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
18-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
21-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
22-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
23-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
24-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
25-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
28-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
29-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
30-09-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
01-10-2026 40.000 38.000 39.000 39.000 0 0,00 % Stabil
05-10-2026 39.000 38.000 39.000 38.500 500 0,01 % Turun
06-10-2026 38.667 38.000 38.500 38.333 167 0,00 % Turun
07-10-2026 38.667 38.000 38.333 38.333 0 0,00 % Stabil
08-10-2026 38.667 37.000 38.333 37.834 -499 -1,30 % Turun
09-10-2026 39.333 37.000 37.833 38.167 334 0,01 % Naik
28-10-2026 37.333 34.000 35.667 35.667 0 0,00 % Stabil
02-11-2026 37.000 34.000 35.333 35.500 167 0,00 % Naik
03-11-2026 37.000 34.000 35.500 35.500 0 0,00 % Stabil
04-11-2026 37.000 34.000 35.500 35.500 0 0,00 % Stabil
05-11-2026 36.000 34.000 35.500 35.000 -500 -0,01 % Turun
06-11-2026 36.000 33.000 38.167 34.500 -3.667 -9,61 % Turun
09-11-2026 36.000 33.000 34.500 34.500 0 0,00 % Stabil
10-11-2026 36.000 34.000 34.500 35.000 500 0,01 % Naik
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang