SDGs
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut NO ONE LEFT BEHIND.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KABUPATEN SEMARANG
NO | Indikator Nasional | Indikator Kab. Semarang | Sumber Data | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Prosentase penduduk miskin | BPS | % | 7,51 | 7,82 |
2 | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | DISNAKER | % | 66 | 55 |
3 | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | DISNAKER | orang | 5.014 | 5.014 |
4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | DINSOS (target ditentukan oleh Pusat) | Jiwa | 28730 | 31800 |
5 | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Peningkatan CPR ( Peserta KB Aktif ) | DP3AKB | % | 67,75 | |
6 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Persentase penduduk berakses air minum aman | DPU | % | 97.66 | 98,21 |
7 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | PM | BPS | % | 84,19 | 91,01 |
8 | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. | PM | BPS | % | ? | 36,89 |
9 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A | DISDIKBUDPORA | % | 95,31 | 91,07 |
10 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B | DISDIKBUDPORA | % | 81,95 | 76,45 |
11 | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Kepemilikan akta Kelahiran anak (0 - 18 tahun) | DISDUKCAPIL | % (0-18 tahun) | 96,27 | 96,3 |
12 | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | BPBD | Jiwa | nihil | 0 |
13 | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | BPBD | Lokasi | 12 | 0 | |
14 | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | BPBD | Indeks risiko | 143,22 | 118,89 | |
15 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | PM | BPBD | dokumen | 1 | 0 |
16 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | PM | DISPERTANIKAP | % | - | 91,00 |
17 | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Prevalensi gizi kurang pada balita | DINKES | gr/kapita/hrkkal/kapita/hr | 5,49 | |
18 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada usia 0-59 bulan | DINKES | % | 6,00 | |
19 | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Persentase Gizi Buruk dari keluarga kurang mampu yg mendapat makanan tambahan | DINKES | % | 100 | |
20 | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | DINKES | % | 56,7 | |
21 | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | DISPERTANIKAP | Skor | 87 | |
22 | DINKES | 9,75 | ||||
23 | Angka Kematian Ibu (AKI). | Angka Kematian Ibu (AKI) | DINKES | 100.000 / KH | 151,09 | |
24 | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | DINKES | per 1000 KH | 8,99 | |
25 | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | DINKES | per 1000 KH | 5,24 | 6,15 |
26 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | DINKES | per 1000 KH | 8,99 | |
27 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | DINKES | % | 94,89 | |
28 | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Angka kesakitan Malaria | DINKES | per 1000 orang | 0,001 | |
29 | Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis | PM | POLRES | Orang | 49 | 15 |
30 | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | DP3AKB | 0% | 14,8 | 14,16 |
31 | Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | DP3AKB | % | 40,79 | 37,8 |
32 | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | DP3AKB | Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun) | 16,7 | 16,6 |
33 | Total Fertility Rate (TFR). | Pengkonsistenan Angka total Fertility Rate (TFR) | DP3AKB | Jumlah anak per WUS (15-49 tahun) | 1,84 | 2,26 |
34 | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | DINKES | Juta penduduk | 100 | 100 |
35 | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Cakupan kepersertaan JKN | DINKES | % | 78,93 | |
36 | Persentase merokok pada penduduk umur ? 15 tahun | Persentase merokok pada penduduk umur ? 15 tahun | BPS | % | 28,19 | 28,54 |
37 | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | DINKES | % | 100 | |
38 | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | Jumlah sekolah terakreditasi (SD) | DISDIKBUDPORA | % | 100 | 99,2 |
39 | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | Jumlah sekolah terakreditasi (SMP) | DISDIKBUDPORA | % | 100 | 96,03 |
40 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | DISDIKBUDPORA | % | 100,6 | 100,6 |
41 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | DISDIKBUDPORA | % | 100,2 | 100,2 |
42 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. | KEWENANGAN PROVINSI | % | NA | NA | |
43 | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ? 15 tahun | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ? 15 tahun | DISDIKBUDPORA | Tahun | 8,02 | 8,03 |
44 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 4 - 6 tahun untuk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | DISDIKBUDPORA | % | 78,51 | 73,53 |
45 | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi | PM | BPS | % remaja (15-24) | NA | 23,6 |
46 | PM | BPS | % dewasa (15-59) | ? | 12,1 | |
47 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat | DISDIKBUDPORA | % | (1) 95,31 (2) 81,95 (3) - | (1) 91,07 (2) 76,45 |
48 | Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun. | PM | DISDIKBUDPORA | % | 99.99 | 99,99 |
49 | Persentase angka melek aksara penduduk umur [1]15-24 tahun dan umur [2]15-59 tahun. | PM | DISDIKBUDPORA | % | 99.99 | 99,99 |
50 | PM | DISDIKBUDPORA | % | 99.99 | 99,99 | |
51 | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Guru TK Bersertifikat Pendidik | DISDIKBUDPORA | % | 44,19 | 45,61 |
52 | Guru SD Bersertifikat Pendidik | DISDIKBUDPORA | % | 51,08 | 50,58 | |
53 | Guru SMP Bersertifikat Pendidik | DISDIKBUDPORA | % | 63,25 | 59,76 | |
54 | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | DP3AKB | dokumen | 2 | 2 |
55 | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Penurunan rasio kekerasan terhadap anak | DP3AKB | % | 0,02 | 0,0156 |
56 | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Peningkatan persentase penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan | DP3AKB | % | 85,52 | 100 |
57 | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | PM | DISDUKCAPIL / DP3AKB | % (sebelum 15 th) | 0 | 0 |
58 | PM | DISDUKCAPIL / DP3AKB | % (sebelum 18 tahun) | 0.08 | 0.08 | |
59 | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | PM | DP3AKB | % | 100 | 100 |
60 | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | PM | BPS | % | 78,71 | 76,2 |
61 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Persentase penduduk yang memiliki akses air minum aman. | DINKES | % | 100 | 100 |
62 | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | PM | BPS | % | 97,06 | 98,25 |
63 | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | PM | BPS | % | 99,5 | 99,6 |
64 | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | DINKES | desa/kelurahan | 232 | 235 |
65 | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | DINKES | desa | 235 | 235 |
66 | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | - | DPU (Provinsi) | RPDAST | NA | |
67 | Rasio elektrifikasi. | Rasio Elektrifikasi | BPS | % | 100 | 100 |
68 | Rasio penggunaan gas rumah tangga. | LPG 3Kg | Korwil ESDM Salatiga | % | 73 | 73 |
69 | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | PM | BPS | % | -2,67 | 3,63 |
70 | PDB per kapita. | Nilai PDRB | BPS | Juta Rupiah (Kurs Rp12.000) | 46,7 | 48,9 |
71 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | PM | BPS | % | -2,28 | 1,59 |
72 | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | PM | BPS | % | 15,8 | 16,6 |
73 | Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun,yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamindan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). | Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun,yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamindan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). | DISNAKER | org | 0,02 | 0 |
74 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | DISNAKER | Perusahaan | #REF! | 503 |
75 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | DISNAKER | % | 83,97 | 84,98 |
76 | Peningkatan kepatuhanatas hak-hak pekerja(kebebasan berserikatdan perundingan kolektif)berdasarkan sumbertekstual ILO dan peraturanperundang-undangannegara terkait. | Peningkatan kepatuhanatas hak-hak pekerja(kebebasan berserikatdan perundingan kolektif)berdasarkan sumbertekstual ILO dan peraturanperundang-undangannegara terkait. | DISNAKER | % | 95,02 | 95,02 |
77 | Peningkatan kepatuhanatas hak-hak pekerja(kebebasan berserikatdan perundingan kolektif)berdasarkan sumbertekstual ILO dan peraturanperundang-undangannegara terkait. | DISNAKER | % | 95,02 | 95,02 | |
78 | Jumlah wisatawan mancanegara. | Jumlah wisatawan mancanegara | DINPAR | orang | 609 | 217 |
79 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | DINPAR | % (orang) | 1.577.216 | 1.451.670 |
80 | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | PM | BPS | % | -4,05 | 3,47 |
81 | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. | PM | DLH | % | NA | NA |
82 | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | PM | BPS | % | NA | NA |
83 | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | BPS | % | 78,71 | 62,75 |
84 | Proporsi individu yang menggunakan internet | Proporsi individu yang menggunakan internet | BPS | % | 61,78 | 67,84 |
85 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | BPS | % | 7,51 | 7,82 |
86 | Jumlah desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal | DISPERMASDES | desa | 5 | 2 |
87 | Jumlah Desa Mandiri | Jumlah Desa Mandiri | DISPERMASDES | desa | 44 | 47 |
88 | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (bukan daerah tertinggal) | BARENLITBANGDA | % (bukan daerah tertinggal) | 7,51 | 7,82 |
89 | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | DISNAKER | % | 66 | 55 |
90 | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | DPU | % | 91.9 | 92 |
91 | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | PM | DPU | perkotaan | 194 | 199 |
92 | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Persentase penggunaan alat transportasi umum di perkotaan (transportasi darat) | DISHUB | % | 0,103 | |
93 | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | BARENLITBANGDA | % | 100 | 100 |
94 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | BPBD | orang | 0 | 0 |
95 | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | BPBD | Indeks | 143,2 | 118,89 |
96 | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk. | BPBD | Kota tangguh (desa) | 12 | 2 |
97 | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | BPBD | Sistem peringatan dini (yang terpasang) | Tws modern 235 desa / kelurahan. Tws modern 8 desa / kelurahan | 0 |
98 | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | BPBD | ribu Rp | - | 1.250.000.000 |
99 | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | Persentase penanganan sampah | DLH | % | 29,4 | 29,4 |
100 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | BPBD | dokumen | 1 | 0 |
101 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | BPBD | dokumen | 1 | 0 |
102 | Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru | Jumlah peserta PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang mencapai minimal ranking Biru | DLH | peserta Proper (perusaha an) | 10 | 11 |
103 | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | PM | DLH | ton | 32,53 | 36,89 |
104 | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | PM | DLH | perusahaan | 4 | 4 |
105 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi | BPBD | dokumen | 1 | 0 |
106 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | BPBD | orang | 0 | 0 |
107 | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | POLRES | Kasus | 1 | 0 |
108 | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | POLRES | Kematian/ 100.000 Penduduk | 0 | 0 |
109 | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | PM | POLRES | % | - | 4 |
110 | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | PM | DP3AKB | % | 0,02 | 0,156 |
111 | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. | PM | POLRES | % | 38 | 4 |
112 | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) | Survey eksternal persepsi korupsi | INSPEKTORAT | Skala (4) | 3.75 | 3.9 |
113 | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Opini BPK | INSPEKTORAT | % | WTP | |
114 | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | PM | INSPEKTORAT | % | CC | 62 |
115 | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | PM | BAG. PBJ SETDA / ULP | % | 100 | 100 |
116 | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten) | INSPEKTORAT | angka | - | 62 |
117 | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | PM | Bag. Organisasi | % | NA | NA |
118 | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | Setwan | % | 18 | 18 |
119 | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II) | BKPSDM | % | 17,8 | 19,05 |
120 | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | DISDUKCAPIL | % | 99,45 | 99,8 |
121 | Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah | Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah (semua penduduk) | DISDUKCAPIL | % | NA | NA |
122 | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | DISDUKCAPIL | % | 96,27 | 97 |
123 | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | PM | DISKOMINFO | Persentase | 100 | 100 |
124 | PM | DISKOMINFO | % | 0 | 100 | |
125 | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | PM | DISKOMINFO | PPID | NA | NA |
126 | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | PM | BKUD | Rp | NA | |
127 | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | PM | BPS | % | 26,1 | |
128 | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | PM | BPS | % | NA | |
129 | Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | PM | DISKOMINFO | % | 83 | 85 |
130 | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | PM | BPS | % | 75,64 | 87,91 |
131 | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian | DISDUKCAPIL | Dokumen | 595229 | 649378 |
132 | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | PM | DISDUKCAPIL | Data Registrasi | PM | - |
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 |